Ministries · B.31 · P.31
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Its running costs are supply vote B.31 and its projects development vote P.31.
Spent in 2019
RM 976.75 m
Share of federal spending
0.3%
of RM 317.52 bn
Rank
23rd
of 36 ministries and departments
Change since 2016
-12.3%
before inflation
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya spent RM 976.75 m in 2019: RM 829.86 m on running costs and RM 146.89 m on development projects. That was 0.3% of federal spending. Under the same vote number it has also been printed as Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan; reorganisations can move programmes between ministries.
Where its operating budget went in 2019
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Pembangunan dan Promosi Kebudayaan | RM 339.94 m | RM 329.40 m | 39.7% |
| Pembangunan dan Promosi Pelancongan | RM 226.99 m | RM 223.85 m | 27.0% |
| Program Khusus | RM 214.78 m | RM 208.94 m | 25.2% |
| Pengurusan Kementerian | RM 76.51 m | RM 67.67 m | 8.2% |
Largest development projects in 2019
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Pemasaran dan Promosi | RM 67.56 m | RM 67.56 m |
| Pembangunan Teknologi Maklumat | RM 13.99 m | RM 13.96 m |
| Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah | RM 10.65 m | RM 10.16 m |
| Pembangunan Ecotourism | RM 10.28 m | RM 9.61 m |
| Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | RM 6.85 m | RM 6.85 m |
| Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia | RM 7.60 m | RM 6.66 m |
| Istana Budaya | RM 6.36 m | RM 6.36 m |
| Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak | RM 5.90 m | RM 5.90 m |
| Jabatan Perpustakaan Negara | RM 7.37 m | RM 5.55 m |
| Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | RM 5.50 m | RM 5.50 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.77 bn to Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, against RM 1.57 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.