Ministries · B.31 · P.31
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Its running costs are supply vote B.31 and its projects development vote P.31. In 2016 it was printed as Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.
Spent in 2016
RM 1.11 bn
Share of federal spending
0.4%
of RM 252.17 bn
Rank
24th
of 36 ministries and departments
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan spent RM 1.11 bn in 2016: RM 929.51 m on running costs and RM 184.11 m on development projects. That was 0.4% of federal spending. Under the same vote number it has also been printed as Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan; reorganisations can move programmes between ministries.
Where its operating budget went in 2016
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) | RM 214.37 m | RM 214.37 m | 23.1% |
| Pelancongan | RM 193.07 m | RM 189.11 m | 20.3% |
| Pengurusan | RM 123.63 m | RM 120.66 m | 13.0% |
| Program Khusus | RM 60.32 m | RM 58.57 m | 6.3% |
| Perpustakaan Negara | RM 50.43 m | RM 49.44 m | 5.3% |
| Kebudayaan dan Kesenian | RM 50.13 m | RM 49.33 m | 5.3% |
| Arkib Negara | RM 45.67 m | RM 44.87 m | 4.8% |
| Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | RM 43.69 m | RM 43.69 m | 4.7% |
| Muzium | RM 36.91 m | RM 35.61 m | 3.8% |
| Istana Budaya | RM 30.03 m | RM 29.24 m | 3.1% |
| Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (aswara) | RM 25.43 m | RM 25.43 m | 2.7% |
| "one-off" | RM 26.48 m | RM 25.00 m | 2.7% |
| Warisan Negara | RM 16.24 m | RM 14.94 m | 1.6% |
| Kebudayaan | RM 15.71 m | RM 13.48 m | 1.4% |
| Pengurusan Am | RM 8.70 m | RM 8.41 m | 0.9% |
| Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | RM 7.37 m | RM 7.37 m | 0.8% |
Largest development projects in 2016
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| NKEA | RM 81.99 m | RM 81.41 m |
| Istana Budaya | RM 24.93 m | RM 24.93 m |
| Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan | RM 25.16 m | RM 22.58 m |
| Pembangunan Ecotourism | RM 12.38 m | RM 12.05 m |
| Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | RM 8.50 m | RM 8.50 m |
| Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | RM 7.64 m | RM 7.64 m |
| Jabatan Perpustakaan Negara | RM 7.07 m | RM 6.96 m |
| Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | RM 5.00 m | RM 4.99 m |
| Taman Seni Budaya Negeri-negeri | RM 4.00 m | RM 4.00 m |
| Membina/Naik Taraf Muzium | RM 2.62 m | RM 2.62 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.77 bn to Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, against RM 1.57 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.