Ministries · B.31 · P.31
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Its running costs are supply vote B.31 and its projects development vote P.31. In 2017 it was printed as Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.
Spent in 2017
RM 936.53 m
Share of federal spending
0.4%
of RM 262.58 bn
Rank
24th
of 36 ministries and departments
Change since 2016
-15.9%
before inflation
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan spent RM 936.53 m in 2017: RM 780.17 m on running costs and RM 156.35 m on development projects. That was 0.4% of federal spending. Under the same vote number it has also been printed as Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan; reorganisations can move programmes between ministries.
Where its operating budget went in 2017
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) | RM 190.00 m | RM 190.00 m | 24.4% |
| Pelancongan | RM 143.04 m | RM 142.29 m | 18.2% |
| Pengurusan | RM 84.22 m | RM 83.13 m | 10.7% |
| Program Khusus | RM 56.30 m | RM 55.91 m | 7.2% |
| Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | RM 46.90 m | RM 46.90 m | 6.0% |
| Perpustakaan Negara | RM 47.33 m | RM 46.79 m | 6.0% |
| Arkib Negara | RM 42.84 m | RM 42.55 m | 5.5% |
| Kebudayaan dan Kesenian | RM 39.52 m | RM 38.66 m | 5.0% |
| Muzium | RM 34.11 m | RM 33.72 m | 4.3% |
| Istana Budaya | RM 27.49 m | RM 27.14 m | 3.5% |
| Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (aswara) | RM 22.95 m | RM 22.95 m | 2.9% |
| Warisan Negara | RM 14.58 m | RM 14.56 m | 1.9% |
| Kebudayaan | RM 13.04 m | RM 12.76 m | 1.6% |
| Dasar Baru | RM 9.45 m | RM 8.93 m | 1.1% |
| Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | RM 7.00 m | RM 7.00 m | 0.9% |
| Pengurusan Am | RM 6.06 m | RM 5.89 m | 0.8% |
| "one-off" | RM 1.00 m | RM 982,722.78 | 0.1% |
Largest development projects in 2017
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| NKEA | RM 59.40 m | RM 59.36 m |
| Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan | RM 27.27 m | RM 27.08 m |
| Istana Budaya | RM 21.47 m | RM 20.52 m |
| Program Pemulihan/Pemugaran Tinggalan Sejarah | RM 10.80 m | RM 10.80 m |
| Pembangunan Ecotourism | RM 10.21 m | RM 8.87 m |
| Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak | RM 8.46 m | RM 8.46 m |
| Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | RM 7.18 m | RM 7.18 m |
| Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | RM 2.80 m | RM 2.80 m |
| Jabatan Perpustakaan Negara | RM 4.66 m | RM 2.76 m |
| Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | RM 2.00 m | RM 2.00 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.77 bn to Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, against RM 1.57 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.