Ministries · B.45 · P.45
Kementerian Belia dan Sukan
Its running costs are supply vote B.45 and its projects development vote P.45.
Spent in 2019
RM 968.28 m
Share of federal spending
0.3%
of RM 317.52 bn
Rank
24th
of 36 ministries and departments
Change since 2016
+11.8%
before inflation
Kementerian Belia dan Sukan spent RM 968.28 m in 2019: RM 631.66 m on running costs and RM 336.62 m on development projects. That was 0.3% of federal spending.
Where its operating budget went in 2019
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Belia dan Sukan | RM 474.17 m | RM 452.00 m | 71.6% |
| Pengurusan Am | RM 151.13 m | RM 145.59 m | 23.0% |
| Program Khusus | RM 27.93 m | RM 25.92 m | 4.1% |
| "one-off" | RM 8.38 m | RM 8.15 m | 1.3% |
Largest development projects in 2019
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Gelanggang Sukan | RM 130.48 m | RM 129.79 m |
| Penyediaan Sukan Antarabangsa | RM 53.43 m | RM 53.43 m |
| Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan | RM 48.58 m | RM 48.57 m |
| Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) | RM 27.40 m | RM 27.25 m |
| PPP/ PFI - Bayaran Sewaan Bangunan Kementerian Belia Dan Sukan Di 4G4, Putrajaya | RM 18.10 m | RM 17.07 m |
| Pusat Latihan Khas | RM 16.47 m | RM 16.47 m |
| Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri | RM 11.60 m | RM 11.60 m |
| Naik Taraf Kompleks Sukan Negara | RM 10.00 m | RM 10.00 m |
| Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB) | RM 6.27 m | RM 6.27 m |
| Kompleks Sukan Komuniti | RM 4.12 m | RM 4.10 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.21 bn to Kementerian Belia dan Sukan, against RM 1.18 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.