Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
Its running costs are supply vote B.25 and its projects development vote P.25. In 2019 it was printed as Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna spent RM 938.66 m in 2019: RM 864.68 m on running costs and RM 73.98 m on development projects. That was 0.3% of federal spending. Under the same vote number it has also been printed as Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna; reorganisations can move programmes between ministries.
Where its operating budget went in 2019
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Program Khusus | RM 571.10 m | RM 530.90 m | 61.4% |
| Pengurusan Kementerian | RM 262.58 m | RM 254.25 m | 29.4% |
| Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri | RM 64.16 m | RM 62.33 m | 7.2% |
| Pendayaupayaan Pengguna | RM 11.37 m | RM 11.13 m | 1.3% |
| "one-off" | RM 6.89 m | RM 6.07 m | 0.7% |
Largest development projects in 2019
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Pembangunan Infrastruktur Asas | RM 41.30 m | RM 40.00 m |
| Pembangunan | RM 23.70 m | RM 23.70 m |
| Pembangunan Perniagaan | RM 5.10 m | RM 4.98 m |
| Pembangunan Keusahawanan: Pembangunan Francais | RM 4.50 m | RM 4.40 m |
| Implementasi Undang-undang Persaingan | RM 900,000.00 | RM 900,000.00 |
| Program Latihan Perdagangan dan Kepenggunaan | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Sistem Perdagangan Pengedaran Produk Petroleum Negara (DATAPETROL) | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPDNKK | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Program Pembangunan Infrastruktur Asas | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Pembangunan Kedai Runcit Harga Patut di Kawasan Parlimen Melalui Gerakan Koperasi | RM 0.00 | RM 0.00 |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 2.37 bn to Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, against RM 2.16 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.