Ministries · B.45 · P.45
Kementerian Belia dan Sukan
Its running costs are supply vote B.45 and its projects development vote P.45.
Spent in 2018
RM 639.37 m
Share of federal spending
0.2%
of RM 287.06 bn
Rank
28th
of 38 ministries and departments
Change since 2016
-26.2%
before inflation
Kementerian Belia dan Sukan spent RM 639.37 m in 2018: RM 454.42 m on running costs and RM 184.95 m on development projects. That was 0.2% of federal spending.
Where its operating budget went in 2018
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Belia dan Sukan | RM 222.34 m | RM 222.22 m | 48.9% |
| Patriotisme dan Integrasi Nasional | RM 79.49 m | RM 79.37 m | 17.5% |
| Pengurusan Am | RM 68.24 m | RM 68.22 m | 15.0% |
| Program Khusus | RM 62.72 m | RM 62.15 m | 13.7% |
| Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Modal Insan | RM 15.08 m | RM 14.95 m | 3.3% |
| "one-off" | RM 4.40 m | RM 4.22 m | 0.9% |
| Dasar Baru | RM 3.29 m | RM 3.29 m | 0.7% |
| Pengurusan dan Pemodenan | RM 0.00 | RM 0.00 | 0.0% |
Largest development projects in 2018
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Penyediaan Sukan Antarabangsa | RM 50.47 m | RM 50.30 m |
| Gelanggang Sukan | RM 46.72 m | RM 40.53 m |
| Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan | RM 31.20 m | RM 31.20 m |
| PPP/ PFI - Bayaran Sewaan Bangunan Kementerian Belia Dan Sukan Di 4G4, Putrajaya | RM 18.10 m | RM 17.59 m |
| Pusat Latihan Khas | RM 14.95 m | RM 14.95 m |
| Naik Taraf Kompleks Sukan Negara | RM 12.50 m | RM 12.50 m |
| Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB) | RM 5.20 m | RM 5.13 m |
| Penyelengaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri | RM 5.09 m | RM 5.06 m |
| Kompleks Sukan Komuniti | RM 3.08 m | RM 3.05 m |
| Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri | RM 2.24 m | RM 1.93 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.21 bn to Kementerian Belia dan Sukan, against RM 1.18 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.