Ministries · B.12
Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun
Its spending is supply vote B.12; it has no development vote.
Spent in 2024
RM 4.78 bn
Share of federal spending
1.2%
of RM 405.52 bn
Rank
14th
of 39 ministries and departments
Change since 2016
+32.7%
before inflation
Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun spent RM 4.78 bn in 2024. That was 1.2% of federal spending.
Where its operating budget went in 2024
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Kumpulan Wang Pembangunan | RM 100.00 | RM 3.11 bn | 65.1% |
| Kumpulan Wang Persaraan | RM 500.00 m | RM 500.00 m | 10.5% |
| Kumpulan Wang Rizab Negeri | RM 400.00 m | RM 400.00 m | 8.4% |
| Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan | RM 270.56 m | RM 270.56 m | 5.7% |
| Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara | RM 200.00 m | RM 200.00 m | 4.2% |
| Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin | RM 85.00 m | RM 85.00 m | 1.8% |
| Kumpulan Wang Amanah Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi | RM 50.00 m | RM 50.00 m | 1.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara | RM 50.00 m | RM 50.00 m | 1.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Negara | RM 40.72 m | RM 40.72 m | 0.9% |
| Kumpulan Wang Amanah Tabung Bantuan Perubatan (TBP) | RM 30.00 m | RM 30.00 m | 0.6% |
| Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/sarawak | RM 19.00 m | RM 19.00 m | 0.4% |
| Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera | RM 10.00 m | RM 10.00 m | 0.2% |
| Kumpulan Wang Amanah Projek Penandaan dan Pengukuran Sempadan Bersama di Antara Negeri-negeri Semenanjung Malaysia | RM 5.00 m | RM 5.00 m | 0.1% |
| Kumpulan Wang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan | RM 2.00 m | RM 2.00 m | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Rakyat Malaysia di Luar Negeri (KWARM) | RM 2.00 m | RM 2.00 m | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni | RM 1.00 m | RM 1.00 m | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Kedaulatan Maritim Negara | RM 2.00 m | RM 1.00 m | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Pendidikan, Perundingan dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara (inspen) | RM 250,000.00 | RM 250,000.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang bagi Pembayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) | RM 100.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai | RM 100.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Pinjaman kepada Badan Berkanun dan Badan-badan Lain | RM 100.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah bagi Pembangunan Projek Ict Sektor Awam | RM 0.00 | RM 0.00 | 0.0% |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.98 bn to Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun, against RM 1.94 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.