Ministries · B.12
Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun
Its spending is supply vote B.12; it has no development vote.
Spent in 2022
RM 3.62 bn
Share of federal spending
0.9%
of RM 395.25 bn
Rank
14th
of 38 ministries and departments
Change since 2016
+0.6%
before inflation
Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun spent RM 3.62 bn in 2022. That was 0.9% of federal spending.
Where its operating budget went in 2022
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Kumpulan Wang Pembangunan | RM 100.00 | RM 1.66 bn | 45.9% |
| Tabung Bantuan Bencana Negara | RM 816.31 m | RM 816.31 m | 22.5% |
| Kumpulan Wang Persaraan | RM 500.00 m | RM 500.00 m | 13.8% |
| Kumpulan Wang Rizab Negeri | RM 450.00 m | RM 450.00 m | 12.4% |
| Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin | RM 79.00 m | RM 79.00 m | 2.2% |
| Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara | RM 35.00 m | RM 35.00 m | 1.0% |
| Kumpulan Wang Tabung Bantuan Perubatan | RM 30.00 m | RM 30.00 m | 0.8% |
| Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan | RM 25.00 m | RM 25.00 m | 0.7% |
| Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/sarawak | RM 17.00 m | RM 15.00 m | 0.4% |
| Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera | RM 8.00 m | RM 4.00 m | 0.1% |
| Kumpulan Wang Tabung Biasiswa Sukan | RM 2.00 m | RM 2.00 m | 0.1% |
| Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia | RM 858,000.00 | RM 858,000.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Ict | RM 165,000.00 | RM 165,000.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (inspen) | RM 0.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Pinjaman Badan Berkanun dan Badan-badan Lain | RM 100.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai | RM 100.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang bagi Pembayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) | RM 0.00 | RM 0.00 | 0.0% |
| Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi | RM 100.00 | RM 0.00 | 0.0% |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.98 bn to Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun, against RM 1.94 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.