Ministries · B.12
Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun
Its spending is supply vote B.12; it has no development vote.
Spent in 2016
RM 3.60 bn
Share of federal spending
1.4%
of RM 252.17 bn
Rank
14th
of 36 ministries and departments
Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun spent RM 3.60 bn in 2016. That was 1.4% of federal spending.
Where its operating budget went in 2016
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Kumpulan Wang Pembangunan | RM 100.00 | RM 2.25 bn | 62.5% |
| Kumpulan Wang Rizab Negeri | RM 580.00 m | RM 580.00 m | 16.1% |
| Kumpulan Wang Persaraan | RM 250.00 m | RM 250.00 m | 6.9% |
| Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara | RM 199.50 m | RM 199.50 m | 5.5% |
| Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan | RM 200.00 m | RM 130.00 m | 3.6% |
| Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi | RM 100.00 m | RM 50.00 m | 1.4% |
| Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin | RM 49.00 m | RM 49.00 m | 1.4% |
| Kumpulan Wang Tabung Bantuan Perubatan | RM 40.00 m | RM 40.00 m | 1.1% |
| Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam | RM 50.00 m | RM 30.00 m | 0.8% |
| Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera | RM 10.00 m | RM 10.00 m | 0.3% |
| Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/sarawak | RM 20.00 m | RM 10.00 m | 0.3% |
| Kumpulan Wang Tabung Biasiswa Sukan | RM 1.40 m | RM 700,000.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Ict | RM 100,000.00 | RM 100,000.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Bayaran Gst dan Trs | RM 10.00 m | RM 0.00 | 0.0% |
| Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (inspen) | RM 1.40 m | RM 0.00 | 0.0% |
| Tabung Bantuan Bencana Negara | RM 11.00 m | RM 0.00 | 0.0% |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 1.98 bn to Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun, against RM 1.94 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.