Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 7.38 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 7.29 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 7.49 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | |||||
| 00100 | Pendidikan Kemahiran | RM 42,408,810 | RM 150,000 | RM 31,300,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00200 | Pembangunan Komuniti | RM 4,500,000 | RM 0 | RM 4,500,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00400 | Pendidikan Awal Kanak-Kanak | RM 203,359,642 | RM 18,991,456 | RM 82,750,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00500 | Pusat Kegiatan Masyarakat | RM 140,394,865 | RM 19,747,500 | RM 32,000,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00600 | Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS | RM 83,470,000 | RM 13,256,458 | RM 11,650,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| Majlis Amanah Rakyat (MARA) | |||||
| 00602 | Maktab Rendah Sains MARA | RM 192,850,000 | RM 53,794,800 | RM 92,900,200 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00604 | Institut Kemahiran MARA | RM 235,468,500 | RM 45,538,600 | RM 96,621,400 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00605 | Kolej Profesional MARA | RM 320,686,000 | RM 27,050,000 | RM 44,855,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00606 | Kolej Poly-Tech MARA | RM 37,000,000 | RM 9,000,000 | RM 21,800,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00607 | Perkhidmatan Pengangkutan | RM 252,438,480 | RM 19,120,000 | RM 19,160,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00608 | Penilaian dan Kaunseling/ Bimbingan Usahawan | RM 246,165,148 | RM 26,500,000 | RM 38,129,900 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00611 | Program GIATMARA | RM 76,700,000 | RM 30,170,200 | RM 36,829,800 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | RM 38,500,000 | RM 7,000,000 | RM 18,000,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00615 | Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam | RM 525,000,000 | RM 45,000,000 | RM 140,000,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00616 | UniKL | RM 277,936,720 | RM 23,150,000 | RM 46,050,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00618 | Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILHAM) | RM 14,100,000 | RM 5,000,000 | RM 5,630,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 00620 | Program Penajaan Pendidikan MARA | RM 22,654,000,000 | RM 2,030,000,000 | RM 2,120,000,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| Bekalan Elektrik Luar Bandar | |||||
| 01701 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Semenanjung | RM 22,000,000 | RM 848,200 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 01702 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak | RM 908,831,332 | RM 44,939,230 | RM 90,100,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 01703 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sabah | RM 2,295,549,560 | RM 179,883,170 | RM 189,750,000 | MOF Budget 2026, p. 258 |
| 01707 | Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung | RM 150,000,000 | RM 7,422,500 | RM 15,450,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| Bekalan Air Luar Bandar | |||||
| 02001 | Bekalan Air Luar Bandar Semenanjung | RM 2,173,439,000 | RM 68,152,041 | RM 134,850,100 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02002 | Bekalan Air Luar Bandar Sarawak | RM 3,426,898,360 | RM 64,497,570 | RM 136,770,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02003 | Bekalan Air Luar Bandar Sabah | RM 4,040,605,840 | RM 92,143,900 | RM 138,000,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02004 | Bekalan Air Alternatif | RM 100,000,000 | RM 3,750,000 | RM 15,100,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 00700 | PPP/PFI | RM 190,000,000 | RM 0 | RM 38,000,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 00800 | Teknologi Maklumat (ICT) | RM 5,000,000 | RM 0 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 00900 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 82,100,000 | RM 13,753,550 | RM 12,200,100 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 01100 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 1,396,140,000 | RM 93,610,675 | RM 172,080,100 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02200 | Jambatan Luar Bandar | RM 1,055,190,715 | RM 63,696,700 | RM 73,710,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02300 | Jalan-jalan Luar Bandar | RM 34,010,331,972 | RM 1,664,649,106 | RM 2,107,494,300 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02400 | Jalan Perhubungan Desa | RM 1,613,350,000 | RM 67,000,000 | RM 356,000,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02401 | Ameniti Sosial | RM 404,500,000 | RM 8,000,000 | RM 65,000,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02403 | Program Bersepadu Pemajuan Kawasan | RM 783,848,181 | RM 50,084,000 | RM 40,925,900 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02404 | Program Lonjakan Mega Luar Bandar | RM 132,300,000 | RM 8,638,000 | RM 30,780,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02407 | Kawal Selia Lembaga Kemajuan Wilayah | RM 141,000,000 | RM 6,000,000 | RM 16,000,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02503 | Pembangunan Ekonomi Luar Bandar | RM 103,000,000 | RM 8,536,200 | RM 15,329,100 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 02600 | Pembangunan Ekonomi Komuniti | RM 290,000,000 | RM 14,000,000 | RM 6,901,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 03100 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)RM 123,671,300 loan-funded | RM 1,655,633,128 | RM 209,468,000 | RM 263,631,300 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 03200 | Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | RM 3,622,000,000 | RM 0 | RM 436,130,000 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 03700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | RM 360,900,000 | RM 33,865,000 | RM 30,028,600 | MOF Budget 2026, p. 259 |
| 03800 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 232,245,000 | RM 42,974,200 | RM 48,355,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 03900 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 308,700,000 | RM 22,858,000 | RM 36,420,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 04000 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 2,968,550,000 | RM 378,636,500 | RM 227,832,700 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 04100 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 254,609,625 | RM 31,786,900 | RM 36,460,700 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 04200 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 186,418,012 | RM 41,579,900 | RM 29,710,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 04500 | Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) | RM 336,600,000 | RM 37,573,300 | RM 51,900,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 04800 | Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) | RM 110,000,000 | RM 9,525,000 | RM 9,740,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 05000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)RM 3,900,000 loan-funded | RM 144,850,000 | RM 21,696,400 | RM 20,610,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 06000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) | RM 20,000,000 | RM 7,500,000 | RM 7,180,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 07000 | Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) | RM 10,000,000 | RM 0 | RM 1,600,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 08000 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)RM 25,005,000 loan-funded | RM 335,500,000 | RM 27,847,500 | RM 25,505,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 09000 | Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP) | RM 3,820,000 | RM 0 | RM 3,820,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 10000 | Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak | RM 130,300,000 | RM 0 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 11000 | Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS)RM 100,000 loan-funded | RM 61,600,000 | RM 10,720,000 | RM 10,808,000 | MOF Budget 2026, p. 260 |
| 95000 | Program Pembangunan TVET | RM 87,272,152 | RM 14,922,100 | RM 43,085,200 | MOF Budget 2026, p. 260 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.