Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
A development (P) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 6.92 bn
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 7.38 bn
Budget 2024Anggaran Asal
RM 7.44 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2024Anggaran Dipinda | Budget 2025Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | |||||
| 00100 | Pendidikan Kemahiran | RM 126,608,809 | RM 20,500,000 | RM 21,000,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00200 | Pembangunan Komuniti | RM 42,000,000 | RM 10,400,000 | RM 11,800,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00400 | Pendidikan Awal Kanak-Kanak | RM 231,842,530 | RM 33,239,519 | RM 81,516,200 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00500 | Pusat Kegiatan Masyarakat | RM 221,817,064 | RM 31,157,700 | RM 31,500,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00600 | Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS | RM 73,350,000 | RM 7,630,000 | RM 9,050,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| Majlis Amanah Rakyat (MARA) | |||||
| 00602 | Maktab Rendah Sains MARA | RM 367,069,725 | RM 100,700,000 | RM 120,106,300 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00604 | Institut Kemahiran MARA | RM 340,960,500 | RM 74,195,200 | RM 95,988,300 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00605 | Kolej Profesional MARA | RM 323,696,000 | RM 10,325,000 | RM 44,200,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00606 | Kolej Poly-Tech MARA | RM 95,590,000 | RM 23,299,900 | RM 36,890,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00607 | Perkhidmatan Pengangkutan | RM 259,938,480 | RM 14,400,000 | RM 23,620,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00608 | Penilaian dan Kaunseling / Bimbingan Usahawan | RM 204,565,148 | RM 24,500,000 | RM 29,500,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00611 | Program GIATMARA | RM 110,150,000 | RM 12,000,000 | RM 44,722,100 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | RM 43,090,000 | RM 7,550,000 | RM 17,756,900 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00615 | Pinjaman / Pembiayaan Secara Islam | RM 525,000,000 | RM 90,000,000 | RM 140,000,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00616 | UniKL | RM 280,999,520 | RM 20,500,200 | RM 45,562,600 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00618 | Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILHAM) | RM 14,100,000 | RM 3,470,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| 00620 | Program Penajaan Pendidikan MARA | RM 10,204,000,000 | RM 2,040,000,000 | RM 2,040,000,000 | MOF Budget 2025, p. 236 |
| Bekalan Elektrik Luar Bandar | |||||
| 01701 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Semenanjung | RM 41,100,000 | RM 4,387,300 | RM 2,500,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 01702 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak | RM 927,993,932 | RM 158,024,800 | RM 104,746,500 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 01703 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sabah | RM 2,222,208,190 | RM 297,886,800 | RM 178,766,700 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 01707 | Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung | RM 150,000,000 | RM 17,605,200 | RM 10,500,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| Bekalan Air Luar Bandar | |||||
| 02001 | Bekalan Air Luar Bandar Semenanjung | RM 1,967,559,000 | RM 110,520,000 | RM 110,920,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02002 | Bekalan Air Luar Bandar Sarawak | RM 3,367,439,360 | RM 147,500,000 | RM 99,710,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02003 | Bekalan Air Luar Bandar Sabah | RM 4,022,805,840 | RM 133,860,000 | RM 100,008,900 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02004 | Bekalan Air Alternatif | RM 77,400,000 | RM 15,000,000 | RM 11,685,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 00700 | PPP/PFI | RM 190,000,000 | RM 38,000,000 | RM 38,000,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 00900 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 100,191,000 | RM 19,465,000 | RM 18,740,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 01100 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 1,231,749,999 | RM 138,551,862 | RM 141,431,400 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02200 | Jambatan Luar Bandar | RM 967,981,490 | RM 50,910,300 | RM 85,853,500 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02300 | Jalan-jalan Luar Bandar | RM 31,810,487,756 | RM 1,297,018,843 | RM 1,570,452,800 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02400 | Jalan Perhubungan Desa | RM 1,371,750,000 | RM 305,253,000 | RM 196,864,100 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02401 | Ameniti Sosial | RM 227,000,000 | RM 58,201,600 | RM 37,180,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02402 | Pengupayaan Komuniti dan Infodesa | RM 22,500,000 | RM 9,493,000 | RM 3,073,000 | MOF Budget 2025, p. 237 |
| 02403 | Program Bersepadu Pemajuan Kawasan | RM 711,208,177 | RM 19,600,000 | RM 52,884,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 02404 | Program Lonjakan Mega Luar Bandar | RM 184,300,000 | RM 28,300,000 | RM 14,448,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 02407 | Kawal Selia Lembaga Kemajuan Wilayah | RM 120,000,000 | RM 25,000,000 | RM 13,000,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 02503 | Pembangunan Ekonomi Luar Bandar | RM 109,000,000 | RM 18,000,000 | RM 16,036,400 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 02600 | Pembangunan Ekonomi Komuniti | RM 266,000,000 | RM 19,000,000 | RM 20,000,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 03100 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)RM 140,352,300 loan-funded | RM 2,482,383,800 | RM 423,750,700 | RM 600,828,200 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 03200 | Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | RM 989,894,800 | RM 307,845,800 | RM 499,450,800 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 03700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | RM 319,000,000 | RM 39,200,000 | RM 38,365,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 03800 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 234,545,000 | RM 50,295,000 | RM 53,229,200 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 03900 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 301,930,000 | RM 29,619,600 | RM 38,571,400 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 04000 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 2,897,810,000 | RM 402,170,000 | RM 380,224,900 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 04100 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 199,307,000 | RM 43,796,800 | RM 40,758,900 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 04200 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 203,161,010 | RM 44,679,600 | RM 52,203,700 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 04500 | Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) | RM 636,553,100 | RM 65,634,600 | RM 54,612,200 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 04800 | Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) | RM 130,000,000 | RM 14,000,000 | RM 10,825,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 05000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)RM 2,860,000 loan-funded | RM 228,156,100 | RM 26,800,000 | RM 23,126,400 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 06000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) | RM 29,678,900 | RM 2,800,000 | RM 7,978,900 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 08000 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)RM 27,847,500 loan-funded | RM 335,500,000 | RM 35,500,000 | RM 28,347,500 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 09000 | Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP) | RM 2,000,000 | RM 500,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 10000 | Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri PerakRM 2,600,000 loan-funded | RM 7,200,000 | RM 900,000 | RM 3,500,000 | MOF Budget 2025, p. 238 |
| 11000 | Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS)RM 900,000 loan-funded | RM 168,917,318 | RM 12,649,000 | RM 11,898,900 | MOF Budget 2025, p. 239 |
| 95000 | Program Pembangunan TVET | RM 75,522,152 | RM 10,491,800 | RM 24,950,300 | MOF Budget 2025, p. 239 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.