Ministries · B.48 · P.48
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Its running costs are supply vote B.48 and its projects development vote P.48.
Spent in 2025
RM 3.60 bn
Share of federal spending
0.9%
of RM 412.70 bn
Rank
16th
of 39 ministries and departments
Change since 2016
+73.0%
before inflation
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat spent RM 3.60 bn in 2025: RM 3.42 bn on running costs and RM 176.81 m on development projects. That was 0.9% of federal spending.
Where its operating budget went in 2025
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Program Khusus | RM 2.72 bn | RM 2.72 bn | 79.4% |
| Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 641.94 m | RM 641.94 m | 18.8% |
| Pengurusan | RM 59.02 m | RM 59.02 m | 1.7% |
| "one-off" | RM 4.09 m | RM 4.09 m | 0.1% |
| Dasar Baru | RM 40.00 | RM 0.00 | 0.0% |
Largest development projects in 2025
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| PPP/PFI | RM 65.43 m | RM 65.04 m |
| Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada | RM 52.61 m | RM 49.06 m |
| Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara | RM 14.04 m | RM 14.04 m |
| Kuarters Institusi Kebajikan | RM 11.59 m | RM 11.59 m |
| Rumah Kanak-kanak | RM 7.92 m | RM 7.85 m |
| Rumah Seri Kenangan | RM 7.42 m | RM 7.42 m |
| Institusi Sosial Malaysia | RM 7.03 m | RM 6.86 m |
| Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah | RM 6.19 m | RM 6.19 m |
| Kompleks Penyayang | RM 5.06 m | RM 5.06 m |
| Pusat Jagaan Harian Warga Emas | RM 2.49 m | RM 2.49 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 4.36 bn to Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, against RM 4.19 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.