Ministries · B.48 · P.48
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Its running costs are supply vote B.48 and its projects development vote P.48.
Spent in 2021
RM 2.54 bn
Share of federal spending
0.8%
of RM 333.48 bn
Rank
16th
of 38 ministries and departments
Change since 2016
+22.2%
before inflation
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat spent RM 2.54 bn in 2021: RM 2.45 bn on running costs and RM 97.57 m on development projects. That was 0.8% of federal spending.
Where its operating budget went in 2021
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Program Khusus | RM 1.92 bn | RM 1.91 bn | 78.3% |
| Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 496.23 m | RM 494.24 m | 20.2% |
| Pengurusan | RM 38.65 m | RM 36.30 m | 1.5% |
| "one-off" | RM 978,400.00 | RM 935,114.15 | 0.0% |
Largest development projects in 2021
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya | RM 61.72 m | RM 61.57 m |
| Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada | RM 9.71 m | RM 9.11 m |
| Kompleks Penyayang | RM 6.52 m | RM 6.52 m |
| Penyelidikan Sains Sosial | RM 3.45 m | RM 3.37 m |
| Kuarters Institusi Kebajikan | RM 3.09 m | RM 3.08 m |
| Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara | RM 3.06 m | RM 3.06 m |
| Rumah Seri Kenangan | RM 3.07 m | RM 2.97 m |
| Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah | RM 2.91 m | RM 2.91 m |
| Pengkomputeran KPWKM | RM 2.17 m | RM 2.14 m |
| Pusat Jagaan Harian Warga Tua | RM 890,000.00 | RM 873,388.54 |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 4.36 bn to Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, against RM 4.19 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.