Ministries · B.47 · P.47
Kementerian Komunikasi
Its running costs are supply vote B.47 and its projects development vote P.47. In 2022 it was printed as Kementerian Komunikasi dan Multimedia.
Spent in 2022
RM 1.84 bn
Share of federal spending
0.5%
of RM 395.25 bn
Rank
18th
of 38 ministries and departments
Change since 2016
+25.9%
before inflation
Kementerian Komunikasi dan Multimedia spent RM 1.84 bn in 2022: RM 888.36 m on running costs and RM 955.11 m on development projects. That was 0.5% of federal spending. Under the same vote number it has also been printed as Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Komunikasi dan Digital; reorganisations can move programmes between ministries.
Where its operating budget went in 2022
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif | RM 705.57 m | RM 705.57 m | 79.4% |
| Pengurusan | RM 99.11 m | RM 99.11 m | 11.2% |
| Program Khusus | RM 65.91 m | RM 65.91 m | 7.4% |
| Infrastruktur Telekomunikasi dan Ekonomi Digital | RM 10.46 m | RM 10.46 m | 1.2% |
| "one-off" | RM 7.30 m | RM 7.30 m | 0.8% |
Largest development projects in 2022
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Jalinan Digital Negara (JENDELA) | RM 140.49 m | RM 140.49 m |
| Dasar Industri Kreatif Negara | RM 117.09 m | RM 117.07 m |
| Infrastruktur Komunikasi Untuk Bandar Pintar | RM 95.35 m | RM 88.83 m |
| Pembangunan Semula Kompleks Angkasapuri Sebagai Bandar Media (Media City) | RM 87.93 m | RM 87.93 m |
| Sistem Penyiaran TV Digital Berdefinisi Tinggi | RM 81.37 m | RM 81.37 m |
| Private Public Partnership/Private Finance (PPP/PFI) | RM 75.40 m | RM 75.40 m |
| Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi | RM 50.00 m | RM 50.00 m |
| Cybersecurity Malaysia | RM 49.47 m | RM 49.47 m |
| Kompleks KKMM (4G9) | RM 45.83 m | RM 45.83 m |
| Multimedia Development Corporation (MDEC) | RM 45.56 m | RM 45.56 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 2.61 bn to Kementerian Komunikasi, against RM 2.56 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.