Kementerian Komunikasi
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 1.03 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 1.08 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 1.13 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 114,182,600 | RM 116,161,500 | +1.7% | 412 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 020000 | Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif | RM 924,142,800 | RM 855,767,000 | -7.4% | 7,560 | MOF Budget 2027, p. 466 |
| 030000 | Infrastruktur dan Telekomunikasi | RM 9,510,200 | RM 10,744,200 | +13.0% | 36 | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 040000 | Program Khusus | RM 84,364,100 | RM 96,466,700 | +14.3% | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 4,000,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 53,010,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 469 |
Every activity
010000Pengurusan7 activitiesBudget 2027 RM 116.16 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Khidmat Pengurusan | RM 49,998,200 | RM 50,147,700 | +0.3% | 130 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 6,643,700 | RM 7,045,800 | +6.1% | 78 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 010300 | Kewangan | RM 18,654,700 | RM 17,656,800 | -5.3% | 76 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 010400 | Pembangunan | RM 2,577,700 | RM 3,222,800 | +25.0% | 20 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 010500 | Audit Dalam | RM 1,855,000 | RM 1,954,700 | +5.4% | 20 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 010600 | Akaun | RM 4,625,300 | RM 4,673,800 | +1.0% | 53 | MOF Budget 2027, p. 465 |
| 010700 | Pengurusan Maklumat | RM 29,828,000 | RM 31,459,900 | +5.5% | 35 | MOF Budget 2027, p. 466 |
020000Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif9 activitiesBudget 2027 RM 855.77 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Dasar dan Antarabangsa | RM 10,491,700 | RM 6,558,400 | -37.5% | 59 | MOF Budget 2027, p. 466 |
| 020200 | Komunikasi Strategik dan Korporat | RM 24,789,300 | RM 29,042,200 | +17.2% | 380 | MOF Budget 2027, p. 466 |
| 020300 | Pembangunan Kandungan | RM 14,449,000 | RM 7,040,800 | -51.3% | 24 | MOF Budget 2027, p. 466 |
| 020400 | Penerangan (JaPen) | RM 178,154,500 | RM 176,738,400 | -0.8% | 2,519 | MOF Budget 2027, p. 466 |
| 020500 | Penyiaran (RTM) | RM 551,520,300 | RM 489,777,400 | -11.2% | 4,306 | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 020600 | Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR) | RM 11,937,700 | RM 12,982,800 | +8.8% | 117 | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 020700 | Komunikasi Komuniti (J-KOM) | RM 16,583,600 | RM 18,466,800 | +11.4% | 155 | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 020800 | Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) | RM 76,056,500 | RM 75,000,000 | -1.4% | – | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 020900 | Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) | RM 40,160,200 | RM 40,160,200 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 467 |
030000Infrastruktur dan Telekomunikasi3 activitiesBudget 2027 RM 10.74 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Infrastruktur | RM 1,837,600 | RM 2,130,300 | +15.9% | 13 | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 030200 | Kawalan dan Pematuhan | RM 1,528,500 | RM 2,416,300 | +58.1% | 7 | MOF Budget 2027, p. 467 |
| 030300 | Teknologi Komunikasi | RM 6,144,100 | RM 6,197,600 | +0.9% | 16 | MOF Budget 2027, p. 468 |
040000Program Khusus6 activitiesBudget 2027 RM 96.47 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 7,000,000 | RM 7,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 46,928,500 | RM 48,876,300 | +4.2% | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 040300 | Ganjaran Kakitangan Kontrak | RM 435,600 | RM 410,400 | -5.8% | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 040400 | Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia | RM 25,000,000 | RM 25,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 040500 | Hari Wartawan Nasional (HAWANA) | RM 5,000,000 | RM 5,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
| 040600 | Penyelenggaraan dan Langganan Sistem | RM 0 | RM 10,180,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
050000Dasar Baru1 activityBudget 2027 RM 4.00 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Studio Hub Malaysia (Fasa 1) | RM 0 | RM 4,000,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 468 |
060000"one-off"5 activitiesBudget 2027 RM 53.01 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Program Penyiaran TV | RM 0 | RM 36,700,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 469 |
| 060200 | Penyelenggaraan dan Pembaikan | RM 0 | RM 2,500,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 469 |
| 060300 | Harta Modal | RM 0 | RM 350,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 469 |
| 060400 | KREATIF Plus | RM 0 | RM 8,960,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 469 |
| 060500 | MyMEDIA | RM 0 | RM 4,500,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 469 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.