Jabatan Peguam Negara
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 196.33 m
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 226.18 m
Budget 2025Anggaran Asal
RM 267.97 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 162,065,400 | RM 161,649,300 | -0.3% | 1,137 | MOF Budget 2026, p. 145 |
| 020000 | Perundangan | RM 14,699,100 | RM 15,062,600 | +2.5% | 137 | MOF Budget 2026, p. 145 |
| 030000 | Litigasi | RM 50,467,100 | RM 51,752,400 | +2.5% | 491 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 040000 | Penasihat | RM 26,527,600 | RM 25,288,700 | -4.7% | 210 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 050000 | Program Khusus | RM 14,215,000 | RM 17,864,100 | +25.7% | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
| 060000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 8,179,800 | – | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
| 070000 | "one-off" | RM 0 | RM 1,047,100 | – | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
Every activity
010000Pengurusan3 activitiesBudget 2026 RM 161.65 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pejabat Peguam Negara | RM 13,118,900 | RM 13,429,500 | +2.4% | 69 | MOF Budget 2026, p. 145 |
| 010200 | Pengurusan Am | RM 88,414,300 | RM 85,014,600 | -3.8% | 325 | MOF Budget 2026, p. 145 |
| 010300 | Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri | RM 60,532,200 | RM 63,205,200 | +4.4% | 743 | MOF Budget 2026, p. 145 |
020000Perundangan2 activitiesBudget 2026 RM 15.06 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Gubalan | RM 8,572,800 | RM 8,486,200 | -1.0% | 78 | MOF Budget 2026, p. 145 |
| 020200 | Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang | RM 6,126,300 | RM 6,576,400 | +7.3% | 59 | MOF Budget 2026, p. 145 |
030000Litigasi6 activitiesBudget 2026 RM 51.75 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pendakwaan | RM 14,279,000 | RM 14,733,600 | +3.2% | 122 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 030200 | Perbicaraan dan Rayuan | RM 6,364,100 | RM 6,907,900 | +8.5% | 55 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 030300 | Guaman | RM 10,250,600 | RM 10,586,600 | +3.3% | 99 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 030400 | Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah | RM 4,549,600 | RM 4,650,800 | +2.2% | 51 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 030500 | Jabatan Peguam Negara Negeri Sarawak | RM 4,403,000 | RM 4,951,500 | +12.5% | 56 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 030600 | Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | RM 10,620,800 | RM 9,922,000 | -6.6% | 108 | MOF Budget 2026, p. 146 |
040000Penasihat4 activitiesBudget 2026 RM 25.29 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Penasihat Perundangan | RM 7,260,900 | RM 7,255,600 | -0.1% | 64 | MOF Budget 2026, p. 146 |
| 040200 | Hal Ehwal Antarabangsa | RM 12,285,600 | RM 11,038,300 | -10.2% | 80 | MOF Budget 2026, p. 147 |
| 040300 | Penyelidikan | RM 3,425,600 | RM 3,475,000 | +1.4% | 34 | MOF Budget 2026, p. 147 |
| 040400 | Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang | RM 3,555,500 | RM 3,519,800 | -1.0% | 32 | MOF Budget 2026, p. 147 |
050000Program Khusus2 activitiesBudget 2026 RM 17.86 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 11,186,000 | RM 8,752,500 | -21.8% | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
| 050200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 3,029,000 | RM 9,111,600 | +200.8% | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
060000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 8.18 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 8,179,800 | – | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
070000"one-off"1 activityBudget 2026 RM 1.05 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Harta Modal | RM 0 | RM 1,047,100 | – | – | MOF Budget 2026, p. 147 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.