Jabatan Peguam Negara
A supply (B) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 182.18 m
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 196.33 m
Budget 2024Anggaran Asal
RM 241.57 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 150,720,600 | RM 144,402,400 | -4.2% | 1,137 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 020000 | Perundangan | RM 13,973,100 | RM 13,759,100 | -1.5% | 137 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 030000 | Litigasi | RM 46,562,900 | RM 47,821,100 | +2.7% | 491 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 040000 | Penasihat | RM 21,332,900 | RM 24,877,600 | +16.6% | 208 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 050000 | Program Khusus | RM 8,977,600 | RM 14,215,000 | +58.3% | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
| 060000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 8,990,900 | – | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
| 070000 | “one-off” | RM 0 | RM 13,908,100 | – | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
Every activity
010000Pengurusan3 activitiesBudget 2025 RM 144.40 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pejabat Peguam Negara | RM 13,834,000 | RM 13,118,900 | -5.2% | 69 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 010200 | Pengurusan Am | RM 82,888,200 | RM 74,506,200 | -10.1% | 325 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 010300 | Pejabat Penasihat Undang- Undang Negeri | RM 53,998,400 | RM 56,777,300 | +5.1% | 743 | MOF Budget 2025, p. 129 |
020000Perundangan2 activitiesBudget 2025 RM 13.76 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Gubalan | RM 8,162,800 | RM 8,022,800 | -1.7% | 78 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 020200 | Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang | RM 5,810,300 | RM 5,736,300 | -1.3% | 59 | MOF Budget 2025, p. 129 |
030000Litigasi6 activitiesBudget 2025 RM 47.82 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pendakwaan | RM 13,103,000 | RM 12,879,000 | -1.7% | 122 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 030200 | Perbicaraan dan Rayuan | RM 6,104,300 | RM 6,168,100 | +1.0% | 55 | MOF Budget 2025, p. 129 |
| 030300 | Guaman | RM 9,493,900 | RM 9,450,600 | -0.5% | 99 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 030400 | Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah | RM 4,072,100 | RM 4,349,600 | +6.8% | 51 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 030500 | Jabatan Peguam Negara Negeri Sarawak | RM 4,212,300 | RM 4,353,000 | +3.3% | 56 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 030600 | Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | RM 9,577,300 | RM 10,620,800 | +10.9% | 108 | MOF Budget 2025, p. 130 |
040000Penasihat4 activitiesBudget 2025 RM 24.88 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Penasihat Perundangan | RM 6,861,900 | RM 6,790,900 | -1.0% | 64 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 040200 | Hal Ehwal Antarabangsa | RM 7,856,900 | RM 11,485,600 | +46.2% | 78 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 040300 | Penyelidikan | RM 3,216,800 | RM 3,195,600 | -0.7% | 34 | MOF Budget 2025, p. 130 |
| 040400 | Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang | RM 3,397,300 | RM 3,405,500 | +0.2% | 32 | MOF Budget 2025, p. 130 |
050000Program Khusus2 activitiesBudget 2025 RM 14.21 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 8,375,200 | RM 11,186,000 | +33.6% | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
| 050200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 602,400 | RM 3,029,000 | +402.8% | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
060000Dasar Baru1 activityBudget 2025 RM 8.99 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 8,990,900 | – | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
070000“one-off”2 activitiesBudget 2025 RM 13.91 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Harta Modal | RM 0 | RM 1,800,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
| 070200 | Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan | RM 0 | RM 12,108,100 | – | – | MOF Budget 2025, p. 131 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.