Kementerian Belia dan Sukan
A development (P) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 264.52 m
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 379.02 m
Budget 2024Anggaran Asal
RM 488.17 m
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2024Anggaran Dipinda | Budget 2025Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) | RM 293,113,075 | RM 69,132,960 | RM 102,464,800 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00110 | Program Pembangunan Kemahiran | RM 44,100,000 | RM 10,109,900 | RM 8,440,100 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00120 | Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB) | RM 49,807,000 | RM 5,000,000 | RM 100 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00200 | Naik Taraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang | RM 23,045,000 | RM 9,550,000 | RM 7,970,600 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00300 | Naik Taraf Kompleks Sukan Labuan | RM 20,000,000 | RM 8,000,000 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00402 | Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak | RM 2,000,000 | RM 500,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00601 | Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri | RM 126,450,000 | RM 17,085,389 | RM 19,633,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00616 | Pusat Latihan Khas | RM 59,398,520 | RM 1,250,000 | RM 5,645,200 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 00906 | Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan | RM 186,000,000 | RM 45,000,000 | RM 50,975,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 01111 | PPP/PFI | RM 90,495,000 | RM 17,080,000 | RM 17,075,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 01800 | Penyediaan Sukan Antarabangsa | RM 270,000,000 | RM 69,000,000 | RM 63,500,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 02000 | KRMD Sukan Air dan Udara | RM 18,224,000 | RM 6,700,000 | RM 73,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 02001 | Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD) | RM 23,000,000 | RM 414,120 | RM 2,145,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 02007 | Kompleks Sukan Komuniti | RM 24,006,000 | RM 4,500,000 | RM 7,409,100 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 02100 | Naik Taraf Kompleks Sukan Negara | RM 97,290,000 | RM 10,600,000 | RM 19,150,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 02400 | Gelanggang Sukan | RM 730,698,195 | RM 112,495,557 | RM 135,670,200 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 04007 | Kajian Pembangunan Belia | RM 2,300,000 | RM 500,000 | RM 1,600,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 05000 | Dana Pembangunan Produk Sukan | RM 15,000,000 | RM 0 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 06000 | Pembangunan Sukan Komuniti | RM 25,000,000 | RM 0 | RM 25,000,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
| 07000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Fasiliti Kementerian Belia dan Sukan | RM 25,000,000 | RM 0 | RM 25,000,000 | MOF Budget 2025, p. 407 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.