Kementerian Pembangunan Luar Bandar
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Eleventh Malaysia Plan (RMKe-11, 2016–2020). What each project was allocated and spent in 2020, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah in 2016–2017 and Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah in 2023–2025.
All development votes in 2020 · Operating vote B.22 · P.22 in Budget 2027
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | RM 31.22 m | RM 30.30 m | 97.1% | RM 161.20 m | JANM 2020, pp. 200–201 |
| Majlis Amanah Rakyat (MARA) | RM 2.50 bn | RM 2.50 bn | 100.0% | RM 9.34 bn | JANM 2020, pp. 200–201 |
| Bekalan Elektrik Luar Bandar | RM 288.68 m | RM 263.57 m | 91.3% | RM 3.03 bn | JANM 2020, pp. 202–203 |
| Bekalan Air Luar Bandar | RM 391.00 m | RM 375.38 m | 96.0% | RM 1.59 bn | JANM 2020, pp. 202–203 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Kemajuan Masyarakat (KEMAS)6 projectsEstimate RM 31.22 m · Spent RM 30.30 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Pendidikan Kemahiran | RM 148,525,000.00 | RM 16,382,900.00 | RM 15,798,571.61 | 96.4% | RM 105,077,751.23 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00200 | Pembangunan Komuniti | RM 10,000,000.00 | RM 1,094,200.00 | RM 1,035,590.38 | 94.6% | RM 9,262,622.95 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00300 | Pusat Sumber Masyarakat | RM 5,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 4,732,275.33 | JANM 2020, pp. 200–201 | |
| 00400 | Pendidikan Awal Kanak-kanak | RM 30,899,724.00 | RM 2,359,770.00 | RM 2,195,490.31 | 93.0% | RM 10,460,108.36 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00500 | Pusat Kegiatan Masyarakat | RM 43,299,300.00 | RM 9,803,600.00 | RM 9,706,361.63 | 99.0% | RM 30,034,721.48 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00600 | Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS | RM 32,274,743.00 | RM 1,575,510.00 | RM 1,565,716.66 | 99.4% | RM 1,635,559.88 | JANM 2020, pp. 200–201 |
Majlis Amanah Rakyat (MARA)13 projectsEstimate RM 2.50 bn · Spent RM 2.50 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00601 | Pembangunan Sistem MARA (Multisectors) | RM 78,038,000.00 | RM 999,900.00 | RM 999,900.00 | 100.0% | RM 64,310,000.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00602 | Maktab Rendah/Kolej Sains MARA | RM 867,353,584.16 | RM 106,630,500.00 | RM 106,630,500.00 | 100.0% | RM 214,205,600.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00604 | Institut Kemahiran MARA | RM 527,160,000.00 | RM 37,712,120.00 | RM 37,712,120.00 | 100.0% | RM 313,652,120.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00605 | Institut Perdagangan/KPM MARA (Profesional) | RM 315,100,000.00 | RM 5,000,600.00 | RM 5,000,600.00 | 100.0% | RM 30,000,600.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00606 | Kolej Poly-Tech MARA | RM 109,970,000.00 | RM 10,000,000.00 | RM 10,000,000.00 | 100.0% | RM 45,250,500.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00607 | Perkhidmatan Pengangkutan | RM 168,018,480.00 | RM 10,319,310.00 | RM 10,319,100.00 | 100.0% | RM 114,319,100.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00608 | Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan | RM 162,760,000.00 | RM 12,000,000.00 | RM 12,000,000.00 | 100.0% | RM 107,680,200.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00611 | Program GIATMARA | RM 179,354,097.00 | RM 19,400,000.00 | RM 19,400,000.00 | 100.0% | RM 142,689,000.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | RM 46,000,000.00 | RM 4,000,000.00 | RM 4,000,000.00 | 100.0% | RM 14,500,000.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00615 | Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam | RM 1,003,864,500.00 | RM 50,000,000.00 | RM 50,000,000.00 | 100.0% | RM 967,864,500.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00616 | UniKL | RM 371,038,000.00 | RM 23,950,200.00 | RM 23,950,200.00 | 100.0% | RM 146,450,200.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00620 | Program Penajaan Pendidikan MARA | RM 6,898,864,500.00 | RM 1,922,000,000.00 | RM 1,922,000,000.00 | 100.0% | RM 6,878,593,500.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
| 00621 | Pembiayaan Mudah BumiputeraNote: P.22 – Butiran 00621 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2021 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. 6. Teks Lampiran 2020.indd 200 6. Teks Lampiran 2020.indd 200 14/10/2021 9:43 PM 14/10/2021 9:43 PM | RM 300,000,000.00 | RM 300,000,010.00 | RM 300,000,000.00 | 100.0% | RM 300,000,000.00 | JANM 2020, pp. 200–201 |
Projects printed without a group subtotal3 projects
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | PPP/PFI | RM 840,757,332.00 | RM 37,907,700.00 | RM 37,907,681.76 | 100.0% | RM 155,042,418.42 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 00800 | Teknologi Maklumat (ICT) | RM 9,000,000.00 | RM 6,500,000.00 | RM 6,499,999.50 | 100.0% | RM 8,902,019.41 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 00900 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 176,330,637.00 | RM 16,059,240.00 | RM 15,687,687.44 | 97.7% | RM 126,847,915.95 | JANM 2020, pp. 202–203 |
Bekalan Elektrik Luar Bandar5 projectsEstimate RM 288.68 m · Spent RM 263.57 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 1,748,363,666.00 | RM 78,042,200.00 | RM 72,252,187.35 | 92.6% | RM 72,252,187.35 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 01701 | Semenanjung | RM 165,789,701.00 | RM 14,961,923.00 | RM 13,755,407.56 | 91.9% | RM 101,750,541.26 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 01702 | Sarawak | RM 3,810,324,449.00 | RM 49,066,897.00 | RM 48,761,434.62 | 99.4% | RM 1,485,581,182.48 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 01703 | Sabah | RM 3,123,220,626.00 | RM 142,104,214.00 | RM 124,311,386.02 | 87.5% | RM 1,263,661,784.28 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 01707 | Pemasangan Baharu Lampu Jalan Kampung | RM 145,000,000.00 | RM 4,500,000.00 | RM 4,494,512.00 | 99.9% | RM 105,060,268.09 | JANM 2020, pp. 202–203 |
Bekalan Air Luar Bandar4 projectsEstimate RM 391.00 m · Spent RM 375.38 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Semenanjung | RM 979,930,000.00 | RM 77,249,405.00 | RM 76,314,811.11 | 98.8% | RM 387,994,895.66 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02002 | Sarawak | RM 2,906,920,000.00 | RM 100,200,000.00 | RM 94,544,561.85 | 94.4% | RM 597,107,003.61 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02003 | Sabah | RM 2,398,920,000.00 | RM 205,398,000.00 | RM 197,549,244.34 | 96.2% | RM 541,947,871.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02004 | Bekalan Air Alternatif | RM 90,000,000.00 | RM 8,156,500.00 | RM 6,974,397.18 | 85.5% | RM 62,622,589.16 | JANM 2020, pp. 202–203 |
Projects printed without a group subtotal26 projects
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02300 | Jalan-jalan Luar Bandar | RM 17,465,762,270.69 | RM 717,479,704.00 | RM 660,781,439.49 | 92.1% | RM 3,768,558,940.70 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02400 | Jalan Perhubungan Desa | RM 1,002,500,000.00 | RM 146,500,000.00 | RM 144,965,996.97 | 99.0% | RM 912,964,882.70 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02401 | Ameniti Sosial | RM 290,000,000.00 | RM 57,500,000.00 | RM 55,127,635.56 | 95.9% | RM 285,682,013.75 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02402 | Pengupayaan Komuniti dan Infodesa | RM 17,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 3,389,641.30 | JANM 2020, pp. 202–203 | |
| 02403 | Program Bersepadu Pemajuan Kawasan | RM 350,620,000.00 | RM 45,200,000.00 | RM 45,099,997.50 | 99.8% | RM 156,996,679.70 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02404 | Program Lonjakan Mega Luar Bandar | RM 344,677,967.00 | RM 11,300,200.00 | RM 11,300,200.00 | 100.0% | RM 54,528,800.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02406 | Pembangunan Ladang Berskala Besar | RM 4,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 1,500,000.00 | JANM 2020, pp. 202–203 | |
| 02503 | Pembangunan Ekonomi Luar Bandar | RM 158,727,500.00 | RM 17,304,670.00 | RM 17,292,432.33 | 99.9% | RM 103,127,573.91 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 02600 | Pembangunan Ekonomi Komuniti | RM 228,000,000.00 | RM 12,700,000.00 | RM 12,673,507.50 | 99.8% | RM 34,108,116.18 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 03100 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)Note: P.22 – Butiran 03100P - Peruntukan sebanyak RM100,000,000 dan RM5,238,800 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2021 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. 6. Teks Lampiran 2020.indd 202 6. Teks Lampiran 2020.indd 202 14/10/2021 9:43 PM 14/10/2021 9:43 PM | RM 3,600,961,741.00 | RM 501,991,100.00 | RM 187,823,300.00 | 37.4% | RM 187,823,300.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 03200 | Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | RM 2,287,300,000.00 | RM 244,717,000.00 | RM 234,601,269.80 | 95.9% | RM 1,428,538,630.75 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 03700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | RM 265,200,000.00 | RM 28,600,000.00 | RM 28,600,000.00 | 100.0% | RM 166,900,000.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 03800 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 334,015,500.00 | RM 29,016,000.00 | RM 29,016,000.00 | 100.0% | RM 229,068,942.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 03900 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 497,964,034.00 | RM 55,219,872.00 | RM 48,000,000.00 | 86.9% | RM 357,977,496.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 04000 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 3,354,754,390.00 | RM 326,050,885.00 | RM 326,050,885.00 | 100.0% | RM 326,050,885.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 04100 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 291,926,800.00 | RM 41,500,000.00 | RM 35,500,000.00 | 85.5% | RM 200,209,357.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 04200 | Projek-Projek PERDA | RM 180,866,258.00 | RM 7,750,000.00 | RM 7,750,000.00 | 100.0% | RM 80,567,199.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 04500 | Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) | RM 49,436,594.00 | RM 4,390,000.00 | RM 4,390,000.00 | 100.0% | RM 22,296,900.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 04800 | Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah) | RM 118,200,000.00 | RM 14,356,370.00 | RM 13,638,657.78 | 95.0% | RM 64,860,714.54 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 05000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB) | RM 262,135,318.00 | RM 27,692,150.00 | RM 27,692,141.57 | 100.0% | RM 178,671,672.22 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 06000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) | RM 49,168,900.00 | RM 5,000,000.00 | RM 5,000,000.00 | 100.0% | RM 19,890,000.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 07000 | Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) | RM 49,025,000.00 | RM 2,900,000.00 | RM 2,900,000.00 | 100.0% | RM 27,000,000.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 08000 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA) | RM 114,692,500.00 | RM 23,580,000.00 | RM 23,579,300.00 | 100.0% | RM 91,850,468.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 09000 | Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP) | RM 9,150,000.00 | RM 5,000,000.00 | RM 5,000,000.00 | 100.0% | RM 8,880,000.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
| 94000 | NKEA | RM 1,465,063,079.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 171,413,900.00 | JANM 2020, pp. 202–203 | |
| 10000 | Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak | RM 1,215,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 1,215,000.00 | JANM 2020, pp. 202–203 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2020, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).