Ministries · B.06 · P.06
Jabatan Perdana Menteri
Its running costs are supply vote B.06 and its projects development vote P.06.
Spent in 2016
RM 17.73 bn
Share of federal spending
7.0%
of RM 252.17 bn
Rank
4th
of 36 ministries and departments
Jabatan Perdana Menteri spent RM 17.73 bn in 2016: RM 5.94 bn on running costs and RM 11.79 bn on development projects. That was 7.0% of federal spending.
Where its operating budget went in 2016
| Programme | Revised budget | Spent | Share |
|---|---|---|---|
| Pentadbiran | RM 878.47 m | RM 877.40 m | 14.8% |
| "one-off" | RM 756.72 m | RM 755.98 m | 12.7% |
| Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | RM 758.76 m | RM 751.27 m | 12.7% |
| Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) | RM 731.42 m | RM 731.20 m | 12.3% |
| Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan | RM 442.50 m | RM 442.04 m | 7.4% |
| Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) | RM 409.87 m | RM 408.86 m | 6.9% |
| Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) | RM 310.49 m | RM 309.27 m | 5.2% |
| Program Khusus | RM 274.80 m | RM 272.25 m | 4.6% |
| Jabatan Perangkaan | RM 182.58 m | RM 181.19 m | 3.1% |
| Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) | RM 174.23 m | RM 168.49 m | 2.8% |
| Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) | RM 145.24 m | RM 143.38 m | 2.4% |
| Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU) | RM 127.37 m | RM 126.70 m | 2.1% |
| Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) | RM 108.31 m | RM 105.42 m | 1.8% |
| Majlis Keselamatan Negara (MKN) | RM 72.08 m | RM 70.81 m | 1.2% |
| Dasar Baru | RM 60.85 m | RM 52.00 m | 0.9% |
| Unit Perancang Ekonomi (UPE) | RM 44.57 m | RM 44.05 m | 0.7% |
| Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) | RM 43.27 m | RM 43.19 m | 0.7% |
| Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) | RM 38.78 m | RM 38.43 m | 0.6% |
| Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) | RM 32.80 m | RM 32.30 m | 0.5% |
| Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ecerdc) | RM 27.96 m | RM 27.70 m | 0.5% |
| Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (pemandu) | RM 28.00 m | RM 27.55 m | 0.5% |
| Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) | RM 22.66 m | RM 22.66 m | 0.4% |
| Tv Al-hijrah | RM 21.62 m | RM 21.40 m | 0.4% |
| Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 21.30 m | RM 21.30 m | 0.4% |
| Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) | RM 19.08 m | RM 19.05 m | 0.3% |
| Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan | RM 20.36 m | RM 18.50 m | 0.3% |
| Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) | RM 18.38 m | RM 18.22 m | 0.3% |
| Eastern Sabah Security Command (esscom) | RM 17.71 m | RM 17.71 m | 0.3% |
| Unit Peneraju Agenda Bumiputera (teraju) | RM 14.10 m | RM 13.96 m | 0.2% |
| Agensi Inovasi Malaysia (AIM) | RM 14.06 m | RM 13.90 m | 0.2% |
| Biro Pengaduan Awam (BPA) | RM 14.76 m | RM 13.47 m | 0.2% |
| Agensi Pengurusan Bencana Negara (APBN) | RM 11.73 m | RM 11.40 m | 0.2% |
| Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) | RM 10.81 m | RM 10.48 m | 0.2% |
| Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) | RM 10.85 m | RM 10.06 m | 0.2% |
| Institut Integriti Malaysia (IIM) | RM 9.99 m | RM 9.99 m | 0.2% |
| Perbadanan Perumahan Rakyat 1malaysia (pr1ma) | RM 9.88 m | RM 9.76 m | 0.2% |
| Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (jawhar) | RM 9.82 m | RM 9.57 m | 0.2% |
| Bahagian Penjenamaan Negara | RM 9.60 m | RM 9.50 m | 0.2% |
| Talent Corporation Malaysia Berhad (talentcorp) | RM 8.97 m | RM 8.95 m | 0.2% |
| Malaysian Industry - Government Group For High Technology (MIGHT) | RM 7.50 m | RM 7.40 m | 0.1% |
| Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak | RM 7.04 m | RM 6.72 m | 0.1% |
| Bahagian Perlindungan | RM 6.27 m | RM 6.23 m | 0.1% |
| Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (suhakam) | RM 5.95 m | RM 5.95 m | 0.1% |
| Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP) | RM 5.91 m | RM 5.75 m | 0.1% |
| Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | RM 5.44 m | RM 5.43 m | 0.1% |
| Majlis Profesor Negara (MPN) | RM 4.75 m | RM 4.75 m | 0.1% |
| Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC) | RM 4.75 m | RM 4.75 m | 0.1% |
| Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah) | RM 4.36 m | RM 4.22 m | 0.1% |
| Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak) | RM 4.20 m | RM 3.79 m | 0.1% |
| Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan | RM 3.22 m | RM 3.15 m | 0.1% |
| Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) | RM 3.01 m | RM 2.80 m | 0.0% |
| Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (bhepmm) | RM 2.62 m | RM 2.46 m | 0.0% |
| Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (recoda) | RM 2.40 m | RM 2.38 m | 0.0% |
| Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA) | RM 2.00 m | RM 1.90 m | 0.0% |
Largest development projects in 2016
| Project | Budget | Spent |
|---|---|---|
| Dana Fasilitasi | RM 3.00 bn | RM 3.00 bn |
| Pembangunan Lima Koridor | RM 1.98 bn | RM 1.98 bn |
| PR1MA | RM 1.62 bn | RM 1.62 bn |
| Projek Mesra Rakyat | RM 804.00 m | RM 803.79 m |
| Lebuhraya Pan Borneo | RM 770.00 m | RM 770.00 m |
| Projek Kerajaan Elektronik | RM 755.89 m | RM 755.11 m |
| Penyusunan Semula Masyarakat | RM 450.00 m | RM 450.00 m |
| Program Pembangunan | RM 382.32 m | RM 382.31 m |
| Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) | RM 347.98 m | RM 347.63 m |
| NKEA | RM 155.74 m | RM 154.22 m |
Budget 2027
Budget 2027 as tabled allocates RM 11.61 bn to Jabatan Perdana Menteri, against RM 10.70 bn in the 2026 budget. See the budget by programme.