Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
A development (P) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 508.63 m
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 545.72 m
Budget 2026Anggaran Asal
RM 737.44 m
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2026Anggaran Dipinda | Budget 2027Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | |||||
| 03008 | Keusahawanan Lain-lain | RM 2,000,000 | RM 0 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 09512 | Penyelidikan dan Pembangunan | RM 500,000 | RM 0 | RM 500,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 10200 | Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi | RM 26,773,000 | RM 7,242,000 | RM 8,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 19531 | Perancangan dan Pelaksanaan Dasar dan Polisi Usahawan | RM 100,800,000 | RM 20,500,000 | RM 20,300,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 19534 | Pembangunan Industri Halal dan Vendor | RM 20,000,000 | RM 0 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 19536 | Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil | RM 5,000,000 | RM 1,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 19900 | Pembangunan Vendor | RM 57,000,000 | RM 11,500,000 | RM 8,500,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) | |||||
| 00601 | Dana Pembangunan dan Pembiayaan PKS | RM 112,000,000 | RM 22,000,000 | RM 22,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 00606 | Pembangunan Perusahaan Mikro | RM 30,000,000 | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 19530 | Program Peningkatan dan Pembangunan PKS | RM 550,000,000 | RM 92,000,000 | RM 112,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 13005 | Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) - Pembangunan Koperasi | RM 54,000,000 | RM 10,800,000 | RM 10,500,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 30000 | Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) | RM 2,190,000,000 | RM 530,000,000 | RM 550,000,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
| 96000 | Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) | RM 47,500,000 | RM 9,400,000 | RM 9,400,000 | MOF Budget 2027, p. 317 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.