Jabatan Perdana Menteri
A development (P) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 5.54 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 5.50 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 5.30 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2026Anggaran Dipinda | Budget 2027Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | Majlis Keselamatan Negara | RM 7,006,025,488 | RM 68,300,200 | RM 746,466,300 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 00108 | Program Pembangunan | RM 2,808,894,000 | RM 293,201,800 | RM 280,948,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 00119 | Projek Pembangunan Akademi Kenegaraan Malaysia | RM 36,057,000 | RM 7,414,100 | RM 4,827,600 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 00121 | Infrastruktur Luar Bandar | RM 358,000,000 | RM 29,157,000 | RM 47,832,300 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 00125 | PPP/PFI | RM 4,246,264,600 | RM 803,873,900 | RM 832,025,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 01600 | Cybersecurity Malaysia | RM 105,325,200 | RM 8,825,000 | RM 19,876,400 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 02000 | Menaik Taraf Jalan dan Jambatan | RM 96,000,000 | RM 10,000,000 | RM 14,659,100 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 03600 | Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan lain-lain | RM 24,100,000 | RM 0 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 04000 | Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang | RM 195,000,000 | RM 38,075,000 | RM 37,000,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 04801 | Membina dan Menaik Taraf Masjid/Surau dan Institut Latihan Islam | RM 384,784,070 | RM 36,213,500 | RM 60,584,200 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 04802 | Pembinaan Sekolah Agama | RM 121,762,000 | RM 3,600,000 | RM 25,000,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 05000 | Perbadanan Labuan | RM 76,889,000 | RM 7,082,500 | RM 14,800,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 06100 | Pembangunan Industri Halal | RM 6,050,000 | RM 200,000 | RM 2,841,400 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 06900 | Pembinaan Pejabat dan Perumahan SPRM | RM 170,779,000 | RM 7,771,000 | RM 87,250,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 07000 | Pusat Pentadbiran Putrajaya | RM 390,800,000 | RM 56,275,203 | RM 84,135,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 08100 | Pembinaan Akademi Kehakiman Shariah | RM 137,000,000 | RM 200 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 08900 | Kampus Institut Latihan Kehakiman (ILKAP) | RM 17,000,000 | RM 830,000 | RM 1,808,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 09000 | Membina dan Menaik Taraf Bangunan-bangunan Mahkamah/Kajian-kajian di bawah BHEUU | RM 791,900,667 | RM 134,514,870 | RM 86,500,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 09100 | Program Pembangunan Semula Kampong Bharu | RM 204,001,386 | RM 7,300,000 | RM 850,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 09400 | Pengkomputeran Mahkamah | RM 71,999,570 | RM 2,586,160 | RM 63,213,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 09910 | Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) | RM 144,145,000 | RM 21,165,000 | RM 16,440,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 10200 | Pembangunan Sistem dan Peralatan ICT | RM 75,168,200 | RM 14,131,836 | RM 13,672,300 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 11100 | Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi | RM 2,300,346,000 | RM 313,675,000 | RM 376,251,000 | MOF Budget 2027, p. 124 |
| 11300 | Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak/Rumah kediaman SUP Sarawak | RM 170,000,000 | RM 59,324,000 | RM 32,300,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 11800 | Pembangunan Mahkamah Syariah | RM 112,690,000 | RM 4,287,000 | RM 25,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 12200 | Pembinaan Bangunan Jabatan Audit Negara | RM 14,900,000 | RM 0 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 15000 | Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia | RM 443,537,000 | RM 19,000,000 | RM 14,050,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 16000 | Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) | RM 121,215,677 | RM 11,672,887 | RM 8,460,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 16300 | Projek Sistem Bekalan Air Felda | RM 38,500,000 | RM 0 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 16400 | Pembangunan Masyarakat dan Pembersihan Sungai | RM 40,000,000 | RM 0 | RM 10,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 16500 | Program Kelestarian FELDA | RM 7,640,000,000 | RM 1,090,000,000 | RM 1,150,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 38000 | Projek Perumahan Awam Malaysia | RM 1,450,000,000 | RM 150,000,000 | RM 150,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 50000 | Pembangunan Harta Wakaf | RM 6,000,000 | RM 150,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 69000 | Unit Peneraju | RM 1,201,200,000 | RM 164,720,000 | RM 134,500,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 71000 | Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan | RM 133,200,000 | RM 27,460,000 | RM 25,400,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 80500 | Program Komunikasi Dasar-dasar dan Program Kerajaan | RM 10,000,000 | RM 5,000,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 93000 | Projek-projek Kecil | RM 1,110,000,000 | RM 222,000,000 | RM 222,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 93500 | Projek Khas | RM 1,050,000,000 | RM 214,937,400 | RM 76,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 93600 | Projek Mesra Rakyat | RM 2,220,000,000 | RM 444,000,000 | RM 444,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 94000 | Perkhidmatan Kerajaan Digital | RM 94,000,000 | RM 7,445,800 | RM 7,673,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 94100 | Sewerage Non-River and River of Life | RM 7,655,275,300 | RM 80,416,433 | RM 67,000,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 96000 | Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri | RM 1,475,524,400 | RM 332,204,640 | RM 446,399,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 96300 | Kajian-Kajian Jabatan Perdana Menteri | RM 3,788,000 | RM 0 | RM 1,750,000 | MOF Budget 2027, p. 125 |
| 97000 | Dana Mudahcara Infrastruktur | RM 4,861,227,500 | RM 200,000,000 | RM 100,672,300 | MOF Budget 2027, p. 125 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.