Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 229.54 m
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 257.11 m
Budget 2026Anggaran Asal
RM 274.82 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 61,729,200 | RM 56,015,300 | -9.3% | 251 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 020000 | Pembangunan Usahawan | RM 79,072,700 | RM 77,656,200 | -1.8% | 358 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 030000 | Pembangunan Koperasi | RM 114,701,400 | RM 118,157,900 | +3.0% | 26 | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 040000 | Program Khusus | RM 19,314,300 | RM 20,067,800 | +3.9% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 178,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 316 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 3,173,300 | – | – | MOF Budget 2027, p. 316 |
Every activity
010000Pengurusan3 activitiesBudget 2027 RM 56.02 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 34,796,800 | RM 35,753,100 | +2.7% | 163 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 3,201,700 | RM 3,424,800 | +7.0% | 35 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 010300 | Teknologi Maklumat | RM 23,730,700 | RM 16,837,400 | -29.0% | 53 | MOF Budget 2027, p. 314 |
020000Pembangunan Usahawan5 activitiesBudget 2027 RM 77.66 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Dasar dan Hubungan Antarabangsa | RM 7,689,700 | RM 7,431,500 | -3.4% | 33 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 020200 | Pembangunan Ekosistem Keusahawanan | RM 3,303,900 | RM 3,134,500 | -5.1% | 50 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 020300 | Pembangunan Halal dan Vendor | RM 2,692,000 | RM 2,960,400 | +10.0% | 23 | MOF Budget 2027, p. 314 |
| 020400 | Pusat Khidmat Kontraktor | RM 20,964,700 | RM 21,373,400 | +1.9% | 252 | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 020500 | Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) | RM 44,422,400 | RM 42,756,400 | -3.8% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
030000Pembangunan Koperasi3 activitiesBudget 2027 RM 118.16 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pengurusan Koperasi | RM 4,436,200 | RM 6,076,500 | +37.0% | 26 | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 030200 | Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | RM 90,500,000 | RM 91,000,000 | +0.6% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 030300 | Institut Koperasi Malaysia (IKMa) | RM 19,765,200 | RM 21,081,400 | +6.7% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
040000Program Khusus5 activitiesBudget 2027 RM 20.07 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 2,225,000 | RM 1,944,000 | -12.6% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 1,819,200 | RM 2,295,100 | +26.2% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 040300 | Pembangunan Kapasiti Kontraktor | RM 800,000 | RM 827,800 | +3.5% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 040400 | Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional) | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 315 |
| 040500 | Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) | RM 11,470,100 | RM 12,000,900 | +4.6% | – | MOF Budget 2027, p. 316 |
050000Dasar Baru1 activityBudget 2027 RM 178,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Pelan Operasi Latihan | RM 0 | RM 178,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 316 |
060000"one-off"2 activitiesBudget 2027 RM 3.17 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Harta Modal | RM 0 | RM 603,100 | – | – | MOF Budget 2027, p. 316 |
| 060200 | Kepengerusian SME Development Working Group (SMEDWG) dan United Kingdom SME Working Group (SMEWG) | RM 0 | RM 2,570,200 | – | – | MOF Budget 2027, p. 316 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.