Kementerian Pendidikan
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 4.83 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 5.32 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 6.32 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | Pendidikan Prasekolah | RM 338,418,126 | RM 41,833,891 | RM 62,512,400 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00102 | Rendah Akademik | RM 11,282,847,399 | RM 583,566,470 | RM 1,026,854,400 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00201 | Menengah Akademik | RM 16,600,456,070 | RM 714,930,293 | RM 839,976,600 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00202 | Sekolah Sukan Malaysia dan Negeri | RM 400,331,994 | RM 17,752,000 | RM 31,100,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00203 | Sekolah Menengah Berasrama Penuh | RM 1,255,750,518 | RM 123,479,700 | RM 111,190,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00204 | Matrikulasi | RM 1,669,738,300 | RM 61,715,000 | RM 91,730,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00300 | Pendidikan dan Latihan Teknik Vokasional | RM 1,993,609,709 | RM 187,155,800 | RM 241,579,800 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00700 | Institut Pendidikan Guru - Pembangunan Kompetensi Guru | RM 1,049,352,540 | RM 62,899,000 | RM 86,090,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00800 | Rumah Guru dan Kuarters Pendidikan | RM 277,257,000 | RM 36,488,000 | RM 40,460,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 00900 | Asrama | RM 538,840,555 | RM 95,333,900 | RM 57,600,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 01000 | Bangunan dan Pejabat Pendidikan Negeri/Daerah | RM 1,968,971,303 | RM 123,281,919 | RM 126,590,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 01100 | Bantuan Modal | RM 50,000,000 | RM 1,000,000 | RM 800,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 01300 | Pendidikan Khas | RM 2,643,839,504 | RM 124,131,500 | RM 212,770,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 01700 | Program Pembangunan Kurikulum | RM 459,470,796 | RM 156,324,000 | RM 80,093,800 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 01800 | Sumber dan Teknologi Pendidikan | RM 546,765,728 | RM 14,766,300 | RM 56,696,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 02200 | Dewan Bahasa dan Pustaka | RM 12,000,000 | RM 3,300,000 | RM 3,200,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 02300 | Institut Aminuddin Baki | RM 221,858,200 | RM 35,946,000 | RM 25,002,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 03400 | Program Pembangunan Sukan | RM 297,980,000 | RM 55,830,000 | RM 43,874,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 03503 | Ubah Suai Naik Taraf Institut Pendidikan | RM 10,700,000,000 | RM 0 | RM 930,000,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 03504 | Infrastruktur Sokongan Pendidikan | RM 1,526,414,614 | RM 103,430,166 | RM 242,083,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 03700 | Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak | RM 9,380,379,046 | RM 725,449,137 | RM 745,966,400 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 03900 | Perolehan Tanah Pendidikan | RM 534,347,650 | RM 71,596,800 | RM 41,451,600 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 04001 | Program Biasiswa dan Penajaan | RM 3,419,576,760 | RM 0 | RM 488,746,700 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 04600 | Sistem Pengkomputeran Sekolah dan Institut Pendidikan | RM 2,601,349,705 | RM 14,800,000 | RM 416,457,200 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 05100 | Perabot dan Peralatan | RM 1,475,000,000 | RM 1,000,000 | RM 150,800,000 | MOF Budget 2026, p. 530 |
| 08000 | PPP/PFI | RM 404,360,000 | RM 0 | RM 145,360,000 | MOF Budget 2026, p. 531 |
| 30000 | Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak | RM 209,471,384 | RM 11,771,736 | RM 15,546,000 | MOF Budget 2026, p. 531 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.