Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 310.42 m
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 313.00 m
Budget 2025Anggaran Asal
RM 343.45 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 211,612,400 | RM 221,980,300 | +4.9% | 2,175 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 020000 | Operasi | RM 94,414,000 | RM 109,107,900 | +15.6% | 1,114 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 030000 | Pencegahan | RM 34,474,700 | RM 36,862,100 | +6.9% | 365 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 040000 | Program Khusus | RM 2,950,000 | RM 2,991,600 | +1.4% | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 13,277,200 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 3,679,900 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
| 990000 | Komitmen Kewangan | RM 0 | RM 10,000,800 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
Every activity
010000Pengurusan9 activitiesBudget 2026 RM 221.98 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 28,229,100 | RM 33,280,500 | +17.9% | 148 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010200 | Kewangan, Akaun dan Pembangunan | RM 25,107,300 | RM 8,358,900 | -66.7% | 67 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010300 | Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA) | RM 16,837,000 | RM 24,330,000 | +44.5% | 133 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010400 | Dasar, Perancangan dan Penyelidikan | RM 5,300,400 | RM 6,305,800 | +19.0% | 42 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010500 | Keselamatan | RM 11,102,500 | RM 11,883,600 | +7.0% | 133 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010600 | Kecemerlangan dan Profesionalisme | RM 4,109,800 | RM 3,699,900 | -10.0% | 36 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010700 | Pemantauan dan Penyelarasan | RM 2,195,500 | RM 2,268,900 | +3.3% | 24 | MOF Budget 2026, p. 156 |
| 010800 | Negeri-negeri | RM 113,806,100 | RM 126,666,600 | +11.3% | 1,563 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 010900 | Perancangan Governans Nasional | RM 4,924,700 | RM 5,186,100 | +5.3% | 29 | MOF Budget 2026, p. 157 |
020000Operasi8 activitiesBudget 2026 RM 109.11 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Siasatan | RM 24,126,200 | RM 25,966,800 | +7.6% | 314 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 020200 | Perisikan | RM 26,879,500 | RM 30,240,800 | +12.5% | 344 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 020300 | Forensik Teknologi | RM 5,393,700 | RM 12,658,300 | +134.7% | 40 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 020400 | Operasi Khas | RM 8,816,400 | RM 8,874,200 | +0.7% | 116 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 020500 | Pengurusan Rekod dan Maklumat | RM 13,114,600 | RM 13,040,300 | -0.6% | 94 | MOF Budget 2026, p. 157 |
| 020600 | Perundangan dan Pendakwaan | RM 7,038,500 | RM 7,318,900 | +4.0% | 61 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 020700 | Analisa Kewangan | RM 3,512,200 | RM 3,274,100 | -6.8% | 42 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 020800 | Pencegahan Pengubahan Wang Haram | RM 5,532,900 | RM 7,734,500 | +39.8% | 103 | MOF Budget 2026, p. 158 |
030000Pencegahan5 activitiesBudget 2026 RM 36.86 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pendidikan Masyarakat | RM 14,005,000 | RM 13,899,600 | -0.8% | 140 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 030200 | Komunikasi Strategik | RM 3,387,300 | RM 4,026,600 | +18.9% | 34 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 030300 | Urus Tadbir Sektor Awam | RM 2,429,900 | RM 3,014,900 | +24.1% | 32 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 030400 | Penyiasatan Tatakelola | RM 9,684,600 | RM 10,276,500 | +6.1% | 102 | MOF Budget 2026, p. 158 |
| 030500 | Pengurusan Integriti Agensi | RM 4,967,900 | RM 5,644,500 | +13.6% | 57 | MOF Budget 2026, p. 159 |
040000Program Khusus2 activitiesBudget 2026 RM 2.99 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 2,600,000 | RM 2,641,600 | +1.6% | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 350,000 | RM 350,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
050000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 13.28 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 13,277,200 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
060000"one-off"2 activitiesBudget 2026 RM 3.68 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Pembaikan Bangunan dan Kemudahan | RM 0 | RM 2,412,500 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
| 060200 | Perolehan Aset/Harta Modal | RM 0 | RM 1,267,400 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
990000Komitmen Kewangan1 activityBudget 2026 RM 10.00 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990100 | Penyelenggaraan Bangunan | RM 0 | RM 10,000,800 | – | – | MOF Budget 2026, p. 159 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.