Jabatan Perdana Menteri
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 4.32 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 4.78 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 5.27 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 697,068,400 | RM 769,590,100 | +10.4% | 3,250 | MOF Budget 2026, p. 118 |
| 020000 | Penyelarasan Pembangunan Nasional | RM 815,736,500 | RM 770,801,900 | -5.5% | 1,642 | MOF Budget 2026, p. 119 |
| 030000 | Pengurusan Keselamatan | RM 467,977,100 | RM 472,696,100 | +1.0% | 2,996 | MOF Budget 2026, p. 119 |
| 040000 | Pengurusan Kehakiman dan Perundangan | RM 960,311,900 | RM 968,817,500 | +0.9% | 8,428 | MOF Budget 2026, p. 120 |
| 050000 | Kemajuan Islam | RM 1,386,898,700 | RM 1,367,361,300 | -1.4% | 3,631 | MOF Budget 2026, p. 122 |
| 060000 | Pengurusan Integriti | RM 46,306,600 | RM 46,483,700 | +0.4% | 180 | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 070000 | Pengurusan Wilayah Persekutuan | RM 282,735,200 | RM 294,259,300 | +4.1% | 583 | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 080000 | Program Khusus | RM 608,723,800 | RM 576,547,400 | -5.3% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 090000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 70,630,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 100000 | "one-off" | RM 0 | RM 31,540,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
Every activity
010000Pengurusan6 activitiesBudget 2026 RM 769.59 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pentadbiran Am | RM 476,396,700 | RM 550,239,600 | +15.5% | 2,130 | MOF Budget 2026, p. 118 |
| 010200 | Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS) dan Pejabat Persekutuan | RM 18,718,000 | RM 17,670,700 | -5.6% | 107 | MOF Budget 2026, p. 118 |
| 010300 | Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) | RM 89,216,900 | RM 83,919,000 | -5.9% | 410 | MOF Budget 2026, p. 118 |
| 010400 | Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA) | RM 16,280,700 | RM 15,061,300 | -7.5% | 127 | MOF Budget 2026, p. 118 |
| 010500 | Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP) | RM 15,724,500 | RM 14,837,800 | -5.6% | 114 | MOF Budget 2026, p. 118 |
| 010600 | Akademi Kenegaraan Malaysia (AKM) | RM 80,731,600 | RM 87,861,700 | +8.8% | 362 | MOF Budget 2026, p. 119 |
020000Penyelarasan Pembangunan Nasional2 activitiesBudget 2026 RM 770.80 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) | RM 797,070,000 | RM 751,605,400 | -5.7% | 1,484 | MOF Budget 2026, p. 119 |
| 020200 | Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) | RM 18,666,500 | RM 19,196,500 | +2.8% | 158 | MOF Budget 2026, p. 119 |
030000Pengurusan Keselamatan5 activitiesBudget 2026 RM 472.70 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Majlis Keselamatan Negara (MKN) | RM 92,796,300 | RM 83,203,500 | -10.3% | 869 | MOF Budget 2026, p. 119 |
| 030200 | Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO) | RM 37,210,800 | RM 48,884,100 | +31.4% | 401 | MOF Budget 2026, p. 120 |
| 030300 | Bahagian Penyelidikan | RM 90,790,000 | RM 88,313,600 | -2.7% | – | MOF Budget 2026, p. 120 |
| 030400 | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) | RM 212,660,000 | RM 211,547,300 | -0.5% | 1,483 | MOF Budget 2026, p. 120 |
| 030500 | Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) | RM 34,520,000 | RM 40,747,600 | +18.0% | 243 | MOF Budget 2026, p. 120 |
040000Pengurusan Kehakiman dan Perundangan9 activitiesBudget 2026 RM 968.82 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) | RM 196,413,000 | RM 208,105,800 | +6.0% | 1,824 | MOF Budget 2026, p. 120 |
| 040200 | Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) | RM 622,037,800 | RM 610,239,300 | -1.9% | 5,518 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040300 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) | RM 79,310,500 | RM 87,086,600 | +9.8% | 606 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040400 | Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) | RM 27,345,300 | RM 28,200,300 | +3.1% | 204 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040500 | Bahagian Perlindungan | RM 8,232,900 | RM 7,724,900 | -6.2% | 83 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040600 | Lembaga Penasihat | RM 5,335,300 | RM 5,237,900 | -1.8% | 38 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040700 | Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM) | RM 3,566,200 | RM 3,650,700 | +2.4% | 36 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040800 | Akademi Perundangan Negara (APN) | RM 14,902,400 | RM 14,632,800 | -1.8% | 102 | MOF Budget 2026, p. 121 |
| 040900 | Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) | RM 3,168,500 | RM 3,939,200 | +24.3% | 17 | MOF Budget 2026, p. 122 |
050000Kemajuan Islam4 activitiesBudget 2026 RM 1.37 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | RM 1,171,257,100 | RM 1,155,513,500 | -1.3% | 1,459 | MOF Budget 2026, p. 122 |
| 050200 | Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) | RM 44,833,000 | RM 45,000,000 | +0.4% | – | MOF Budget 2026, p. 122 |
| 050300 | Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) | RM 161,575,600 | RM 159,347,200 | -1.4% | 2,126 | MOF Budget 2026, p. 122 |
| 050400 | Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan | RM 9,233,000 | RM 7,500,600 | -18.8% | 46 | MOF Budget 2026, p. 122 |
060000Pengurusan Integriti3 activitiesBudget 2026 RM 46.48 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Biro Pengaduan Awam (BPA) | RM 17,360,800 | RM 17,602,900 | +1.4% | 180 | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 060200 | Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP) | RM 9,465,000 | RM 9,400,000 | -0.7% | – | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 060300 | Institut Integriti Malaysia (IIM) | RM 19,480,800 | RM 19,480,800 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 123 |
070000Pengurusan Wilayah Persekutuan7 activitiesBudget 2026 RM 294.26 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Jabatan Wilayah Persekutuan (JWP) | RM 73,486,200 | RM 70,974,900 | -3.4% | 282 | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 070200 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) | RM 30,000,000 | RM 40,000,000 | +33.3% | – | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 070300 | Perbadanan Putrajaya (PPj) | RM 93,500,000 | RM 100,000,000 | +7.0% | – | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 070400 | Perbadanan Labuan (PL) | RM 45,636,000 | RM 43,000,000 | -5.8% | – | MOF Budget 2026, p. 123 |
| 070500 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan | RM 13,581,300 | RM 15,068,000 | +10.9% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 070600 | Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) | RM 5,193,700 | RM 5,000,000 | -3.7% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 070700 | Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) | RM 21,338,000 | RM 20,216,400 | -5.3% | 301 | MOF Budget 2026, p. 124 |
080000Program Khusus15 activitiesBudget 2026 RM 576.55 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 9,925,000 | RM 12,092,000 | +21.8% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 311,181,800 | RM 315,503,400 | +1.4% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080300 | Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas BHEUU | RM 17,000,000 | RM 9,000,000 | -47.1% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080400 | Perkhidmatan Bas Putrajaya | RM 4,500,000 | RM 7,000,000 | +55.6% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080500 | Diskaun Tambang Feri | RM 7,000,000 | RM 7,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080600 | Pengurusan dan Penyelenggaraan Galeri Pahlawan Negara dan Dataran Pahlawan Negara | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080700 | Penyelenggaraan dan Bil Lampu Jalan FELDA | RM 7,700,000 | RM 7,700,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 124 |
| 080800 | Subsidi Diesel FELDA | RM 36,000,000 | RM 36,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 080900 | Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepada Wilayah Persekutuan | RM 36,000,000 | RM 36,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 081000 | Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan | RM 29,000,000 | RM 29,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 081100 | Pengekalan Pensijilan International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) | RM 8,000,000 | RM 6,152,000 | -23.1% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 081200 | Penyenggaraan Institusi di bawah JAKIM | RM 100,000,000 | RM 100,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 081300 | Pasukan Kawalan Keselamatan | RM 0 | RM 8,100,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 081400 | Pemerkasaan Pejabat Pembangunan Negeri dan Zon | RM 29,700,000 | RM 0 | -100.0% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 081500 | Akademi Kehakiman Malaysia dan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia | RM 9,717,000 | RM 0 | -100.0% | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
090000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 70.63 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 70,630,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
100000"one-off"3 activitiesBudget 2026 RM 31.54 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | Harta Modal | RM 0 | RM 16,540,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 125 |
| 100200 | Kenderaan/Jentera/Harta Modal | RM 0 | RM 5,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 126 |
| 100300 | Percetakan Al-Quran | RM 0 | RM 10,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 126 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.