Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 41.82 m
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 43.56 m
Budget 2025Anggaran Asal
RM 47.76 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 25,551,900 | RM 27,197,700 | +6.4% | 150 | MOF Budget 2026, p. 102 |
| 020000 | Pengambilan | RM 10,471,300 | RM 11,114,000 | +6.1% | 165 | MOF Budget 2026, p. 102 |
| 030000 | Perkhidmatan | RM 10,471,500 | RM 11,539,700 | +10.2% | 161 | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 040000 | Program Khusus | RM 1,260,300 | RM 1,793,200 | +42.3% | – | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 4,709,300 | – | – | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 1,437,100 | – | – | MOF Budget 2026, p. 104 |
Every activity
010000Pengurusan4 activitiesBudget 2026 RM 27.20 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Korporat | RM 14,356,300 | RM 13,139,800 | -8.5% | 84 | MOF Budget 2026, p. 102 |
| 010200 | Dasar dan Perancangan | RM 914,200 | RM 1,515,500 | +65.8% | 5 | MOF Budget 2026, p. 102 |
| 010300 | Digital dan Informatik | RM 9,309,600 | RM 11,519,800 | +23.7% | 54 | MOF Budget 2026, p. 102 |
| 010400 | Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya | RM 971,800 | RM 1,022,600 | +5.2% | 7 | MOF Budget 2026, p. 102 |
020000Pengambilan1 activityBudget 2026 RM 11.11 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Urusan Pengambilan | RM 10,471,300 | RM 11,114,000 | +6.1% | 165 | MOF Budget 2026, p. 102 |
030000Perkhidmatan4 activitiesBudget 2026 RM 11.54 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Urusan Perkhidmatan | RM 5,683,700 | RM 5,847,600 | +2.9% | 92 | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 030200 | Urus Setia Cawangan Sarawak | RM 2,168,500 | RM 2,205,800 | +1.7% | 31 | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 030300 | Urus Setia Cawangan Sabah | RM 2,104,100 | RM 2,810,000 | +33.5% | 32 | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 030400 | Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | RM 515,200 | RM 676,300 | +31.3% | 6 | MOF Budget 2026, p. 103 |
040000Program Khusus2 activitiesBudget 2026 RM 1.79 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 213,000 | RM 236,800 | +11.2% | – | MOF Budget 2026, p. 103 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 1,047,300 | RM 1,556,400 | +48.6% | – | MOF Budget 2026, p. 103 |
050000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 4.71 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 4,709,300 | – | – | MOF Budget 2026, p. 103 |
060000"one-off"1 activityBudget 2026 RM 1.44 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Perolehan Aset/Harta Modal/Kenderaan | RM 0 | RM 1,437,100 | – | – | MOF Budget 2026, p. 104 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.