Jabatan Audit Negara
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 160.84 m
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 166.70 m
Budget 2025Anggaran Asal
RM 183.74 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 51,006,500 | RM 48,284,600 | -5.3% | 356 | MOF Budget 2026, p. 89 |
| 020000 | Pengauditan | RM 130,228,700 | RM 138,182,200 | +6.1% | 1,675 | MOF Budget 2026, p. 89 |
| 030000 | Program Khusus | RM 2,500,000 | RM 4,373,200 | +74.9% | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 040000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 20,494,400 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 050000 | "one-off" | RM 0 | RM 5,056,600 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
Every activity
010000Pengurusan2 activitiesBudget 2026 RM 48.28 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 42,298,300 | RM 39,253,300 | -7.2% | 300 | MOF Budget 2026, p. 89 |
| 010200 | Akademi Audit Negara | RM 8,708,200 | RM 9,031,300 | +3.7% | 56 | MOF Budget 2026, p. 89 |
020000Pengauditan4 activitiesBudget 2026 RM 138.18 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Audit Kewangan | RM 20,150,600 | RM 20,981,400 | +4.1% | 287 | MOF Budget 2026, p. 89 |
| 020200 | Audit Prestasi | RM 24,535,100 | RM 24,354,300 | -0.7% | 314 | MOF Budget 2026, p. 89 |
| 020300 | Audit Pengurusan Syarikat Kerajaan | RM 6,075,000 | RM 6,323,000 | +4.1% | 62 | MOF Budget 2026, p. 89 |
| 020400 | Audit Negeri | RM 79,468,000 | RM 86,523,500 | +8.9% | 1,012 | MOF Budget 2026, p. 89 |
030000Program Khusus2 activitiesBudget 2026 RM 4.37 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 1,500,000 | RM 2,557,000 | +70.5% | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 030200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 1,000,000 | RM 1,816,200 | +81.6% | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
040000Dasar Baru3 activitiesBudget 2026 RM 20.49 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 8,098,500 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 040200 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Luar dan Dalam Bangunan Pejabat | RM 0 | RM 1,540,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 040300 | Sewaan Peralatan ICT | RM 0 | RM 10,855,900 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
050000"one-off"3 activitiesBudget 2026 RM 5.06 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan | RM 0 | RM 750,400 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 050200 | Perolehan Harta Modal/ Kenderaan/Aset Tak Ketara | RM 0 | RM 2,196,200 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
| 050300 | Sambutan 120 Tahun Jabatan Audit Negara | RM 0 | RM 2,110,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 90 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.