Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
A development (P) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 3.24 bn
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.51 bn
Budget 2024Anggaran Asal
RM 3.78 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2024Anggaran Dipinda | Budget 2025Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerajaan Tempatan | |||||
| 00100 | Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan | RM 2,454,018,749 | RM 449,666,306 | RM 407,380,400 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| Kesejahteraan Komuniti | |||||
| 00400 | Pembangunan Bandar Pintar | RM 17,600,000 | RM 0 | RM 15,100,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 04000 | Program Pembasmian Kemiskinan Bandar | RM 260,534,700 | RM 57,800,000 | RM 62,633,200 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 17400 | Program Pembangunan Kampung Baru | RM 380,916,530 | RM 84,000,000 | RM 84,000,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 50000 | URBANICE | RM 8,480,000 | RM 4,820,000 | RM 3,660,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| Pengurusan Sisa Pepejal Negara | |||||
| 00500 | Pengurusan Sisa Pepejal | RM 1,362,952,491 | RM 63,438,082 | RM 295,771,200 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| Perumahan Negara | |||||
| 00110 | Kediaman PR1MA | RM 38,658,900 | RM 0 | RM 38,658,900 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 01402 | Kajian dan Penyelidikan Perumahan | RM 8,500,000 | RM 1,903,000 | RM 5,302,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 01513 | Program Perumahan Rakyat Dimiliki | RM 3,591,810,215 | RM 445,134,280 | RM 401,143,800 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 01600 | Program Perumahan Rakyat Disewa | RM 147,000,000 | RM 6,947,900 | RM 4,790,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 01603 | Program Perumahan Rakyat Bersepadu | RM 159,504,000 | RM 5,546,700 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 01604 | Pemulihan Projek Perumahan | RM 326,921,950 | RM 14,176,400 | RM 5,200,000 | MOF Budget 2025, p. 396 |
| 04001 | Penyenggaraan Perumahan | RM 601,950,000 | RM 101,045,000 | RM 185,693,700 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 40000 | Rumah Mesra Rakyat SPNB | RM 2,257,848,300 | RM 358,382,000 | RM 504,119,700 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| Bomba dan Penyelamat Malaysia | |||||
| 30000 | Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia | RM 485,515,900 | RM 53,175,255 | RM 46,309,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 30001 | Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak | RM 38,500,000 | RM 900,000 | RM 3,975,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 30002 | Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah | RM 76,518,900 | RM 8,500,000 | RM 5,695,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 31000 | Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan JBPM | RM 273,519,707 | RM 42,183,945 | RM 67,498,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 32000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera JBPM | RM 158,225,200 | RM 15,166,900 | RM 60,372,500 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 34000 | Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi JBPM | RM 49,000,000 | RM 12,700,000 | RM 17,000,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 35000 | Pengambilan Balik Tanah | RM 11,500,000 | RM 2,093,221 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| Perancangan Bandar dan Desa | |||||
| 01901 | Rancangan Tempatan | RM 15,500,000 | RM 6,800,000 | RM 7,900,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 01902 | Rancangan Struktur | RM 9,000,000 | RM 500,000 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 01903 | Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar | RM 1,500,000 | RM 0 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 01904 | Pembangunan Teknologi Maklumat | RM 5,000,000 | RM 890,800 | RM 300,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 01905 | Rancangan Fizikal Negara | RM 35,700,000 | RM 8,400,000 | RM 6,400,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| 01907 | Rancangan Kawasan Khas | RM 650,000 | RM 0 | RM 650,000 | MOF Budget 2025, p. 397 |
| Landskap Negara | |||||
| 02101 | Pembangunan Taman Awam | RM 264,203,600 | RM 37,568,000 | RM 48,029,900 | MOF Budget 2025, p. 398 |
| 02102 | Pembangunan Landskap | RM 145,465,000 | RM 28,731,000 | RM 40,646,800 | MOF Budget 2025, p. 398 |
| 02104 | Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap | RM 32,810,000 | RM 8,400,000 | RM 7,992,000 | MOF Budget 2025, p. 398 |
| 00200 | PPP/PFI | RM 1,819,927,500 | RM 49,000,000 | RM 1,613,927,500 | MOF Budget 2025, p. 398 |
| 00900 | Kajian-Kajian KPKT | RM 3,800,000 | RM 0 | RM 1,100,000 | MOF Budget 2025, p. 398 |
| 09000 | Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT | RM 39,000,000 | RM 9,500,000 | RM 13,500,000 | MOF Budget 2025, p. 398 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.