Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
A supply (B) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 3.47 bn
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.62 bn
Budget 2024Anggaran Asal
RM 4.12 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 93,541,400 | RM 96,185,500 | +2.8% | 637 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 020000 | Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Asas | RM 169,953,100 | RM 189,488,600 | +11.5% | 135 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 030000 | Pengupayaan Ekonomi Luar Bandar | RM 1,724,403,200 | RM 1,798,817,800 | +4.3% | 1,004 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 040000 | Pembangunan Modal Insan dan Pendidikan | RM 147,112,500 | RM 161,329,900 | +9.7% | 9,613 | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 050000 | Program Khusus | RM 1,980,403,400 | RM 2,086,446,400 | +5.4% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 060000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 129,880,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 070000 | “one-off” | RM 0 | RM 3,324,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
Every activity
010000Pengurusan7 activitiesBudget 2025 RM 96.19 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pentadbiran dan Pengurusan Aset | RM 64,710,400 | RM 62,587,700 | -3.3% | 401 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 5,792,700 | RM 5,394,500 | -6.9% | 57 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 010300 | Kewangan dan Akaun | RM 5,578,000 | RM 5,754,600 | +3.2% | 58 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 010400 | Pengurusan Maklumat | RM 7,600,000 | RM 7,497,000 | -1.4% | 42 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 010500 | Perolehan | RM 1,638,000 | RM 1,722,300 | +5.1% | 23 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 010600 | Perancangan Strategik | RM 4,147,300 | RM 4,303,000 | +3.8% | 35 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 010700 | Korporat dan Pembangunan Kemahiran | RM 4,075,000 | RM 8,926,400 | +119.1% | 21 | MOF Budget 2025, p. 231 |
020000Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Asas9 activitiesBudget 2025 RM 189.49 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Prasarana | RM 3,788,800 | RM 3,842,000 | +1.4% | 41 | MOF Budget 2025, p. 231 |
| 020200 | Teknikal | RM 3,426,800 | RM 3,463,500 | +1.1% | 40 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020300 | Penyelarasan dan Pemantauan | RM 3,296,000 | RM 3,484,900 | +5.7% | 30 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020400 | Kemajuan Tanah dan Wilayah | RM 11,441,500 | RM 11,498,200 | +0.5% | 24 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020500 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | RM 27,000,000 | RM 33,000,000 | +22.2% | – | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020600 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 32,000,000 | RM 34,000,000 | +6.3% | – | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020700 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 33,500,000 | RM 34,700,000 | +3.6% | – | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020800 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 32,500,000 | RM 34,000,000 | +4.6% | – | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 020900 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 23,000,000 | RM 31,500,000 | +37.0% | – | MOF Budget 2025, p. 232 |
030000Pengupayaan Ekonomi Luar Bandar5 activitiesBudget 2025 RM 1.80 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pembangunan Usahawan Desa | RM 2,279,000 | RM 2,453,600 | +7.7% | 23 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 030200 | Kesejahteraan Rakyat | RM 2,275,100 | RM 2,363,400 | +3.9% | 26 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 030300 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 77,610,500 | RM 79,000,800 | +1.8% | 955 | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 030400 | Majlis Amanah Rakyat (MARA) | RM 1,442,238,600 | RM 1,510,000,000 | +4.7% | – | MOF Budget 2025, p. 232 |
| 030500 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 200,000,000 | RM 205,000,000 | +2.5% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
040000Pembangunan Modal Insan dan Pendidikan3 activitiesBudget 2025 RM 161.33 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Komuniti Desa | RM 2,745,700 | RM 2,787,100 | +1.5% | 16 | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 040200 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 17,750,000 | RM 17,904,900 | +0.9% | 141 | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 040300 | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | RM 126,616,800 | RM 140,637,900 | +11.1% | 9,456 | MOF Budget 2025, p. 233 |
050000Program Khusus16 activitiesBudget 2025 RM 2.09 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 1,600,000 | RM 1,600,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 050200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 666,597,100 | RM 744,168,300 | +11.6% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 050300 | Pusat Komuniti Desa (PKD) | RM 4,737,000 | RM 5,570,000 | +17.6% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 050400 | Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung | RM 117,127,200 | RM 120,000,000 | +2.5% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 050500 | Kos Operasi Stesen Bekalan Elektrik Alternatif | RM 38,000,000 | RM 45,000,000 | +18.4% | – | MOF Budget 2025, p. 233 |
| 050600 | Elaun Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) | RM 277,351,300 | RM 247,727,900 | -10.7% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 050700 | Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli | RM 97,998,100 | RM 134,037,600 | +36.8% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 050800 | Penyelenggaraan dan Pembaikan Sistem Rawatan Air JAKOA | RM 8,000,000 | RM 10,000,000 | +25.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 050900 | Bantuan Makanan Tambahan KEMAS | RM 140,000,000 | RM 140,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051000 | Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap | RM 293,693,100 | RM 290,043,000 | -1.2% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051100 | Bantuan Geran Per Kapita KEMAS | RM 29,000,000 | RM 42,000,000 | +44.8% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051200 | Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan KEMAS | RM 9,500,000 | RM 9,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051300 | Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan Kontrak KEMAS | RM 15,636,000 | RM 15,636,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051400 | Peralatan dan Kelengkapan Tabika/Taska KEMAS | RM 1,250,000 | RM 1,250,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051500 | Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR | RM 15,000,000 | RM 15,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
| 051600 | Bantuan Musim Tengkujuh | RM 264,913,600 | RM 264,913,600 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
060000Dasar Baru1 activityBudget 2025 RM 129.88 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 129,880,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 234 |
070000“one-off”2 activitiesBudget 2025 RM 3.32 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Kenderaan dan Jentera | RM 0 | RM 2,540,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 235 |
| 070200 | Kepengerusian ASEAN 2025 | RM 0 | RM 784,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 235 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.