Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Eleventh Malaysia Plan (RMKe-11, 2016–2020). What each project was allocated and spent in 2019, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan in 2017.
All development votes in 2019 · Operating vote B.43 · P.43 in Budget 2027
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerajaan Tempatan | RM 922.07 m | RM 1.26 bn | 137.1% | RM 4.51 bn | JANM 2019, pp. 186–187 |
| Kesejahteraan Bandar | RM 63.08 m | RM 63.08 m | 100.0% | RM 341.52 m | JANM 2019, pp. 186–187 |
| Pengurusan Sisa Pepejal Negara | RM 67.53 m | RM 67.53 m | 100.0% | RM 364.80 m | JANM 2019, pp. 186–187 |
| Perumahan Negara | RM 619.39 m | RM 619.39 m | 100.0% | RM 2.57 bn | JANM 2019, pp. 188–189 |
| Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 64.43 m | RM 64.43 m | 100.0% | RM 252.59 m | JANM 2019, pp. 188–189 |
| Bomba dan Penyelamat Malaysia | RM 693.03 m | RM 693.03 m | 100.0% | RM 1.27 bn | JANM 2019, pp. 188–189 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Kerajaan Tempatan3 projectsEstimate RM 922.07 m · Spent RM 1.26 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan | RM 2,314,825,100.00 | RM 473,157,000.00 | RM 473,156,848.06 | 100.0% | RM 1,495,699,771.53 | JANM 2019, pp. 186–187 |
| 00110 | PRIMA | RM 8,435,000,000.00 | RM 399,923,734.00 | RM 741,959,734.00 | 185.5% | RM 2,861,959,734.00 | JANM 2019, pp. 186–187 |
| 00200 | Projek PPP/PFI | RM 1,081,268,665.00 | RM 48,990,930.00 | RM 48,990,923.52 | 100.0% | RM 156,700,931.86 | JANM 2019, pp. 186–187 |
Kesejahteraan Bandar3 projectsEstimate RM 63.08 m · Spent RM 63.08 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Pembangunan Bandar Pintar | RM 2,250,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 1,185,992.31 | JANM 2019, pp. 186–187 | |
| 04000 | Program Pembasmian Kemiskinan BandarNote: P.43– Butiran 04000 dan 04001,eruntukan sebanyak RM26,000,000 dan RM11,000,000 setiap satu butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2020 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 637,125,000.00 | RM 32,405,140.00 | RM 32,405,066.18 | 100.0% | RM 127,346,170.18 | JANM 2019, pp. 186–187 |
| 04001 | Penyenggaraan PerumahanNote: P.43– Butiran 04000 dan 04001,eruntukan sebanyak RM26,000,000 dan RM11,000,000 setiap satu butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2020 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 900,000,000.00 | RM 30,671,580.00 | RM 30,671,377.50 | 100.0% | RM 212,983,439.00 | JANM 2019, pp. 186–187 |
Pengurusan Sisa Pepejal Negara1 projectEstimate RM 67.53 m · Spent RM 67.53 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500 | Pengurusan Sisa Pepejal Negara | RM 1,813,873,922.00 | RM 67,532,669.00 | RM 67,532,645.41 | 100.0% | RM 364,795,538.89 | JANM 2019, pp. 186–187 |
Perumahan Negara6 projectsEstimate RM 619.39 m · Spent RM 619.39 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01402 | Kajian dan Penyelidikan Perumahan | RM 29,295,000.00 | RM 2,674,437.00 | RM 2,674,434.32 | 100.0% | RM 13,138,361.94 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 01513 | Program Perumahan Rakyat | RM 6,296,006,370.00 | RM 576,492,600.00 | RM 576,492,594.25 | 100.0% | RM 2,249,831,494.80 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 01600 | Program Perumahan Rakyat DisewaNote: P.43– Butiran 01600 dan 35000 - Peruntukan sebanyak RM10 untuk setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2020 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 1,634,391,532.00 | RM 4,106,732.00 | RM 4,106,720.95 | 100.0% | RM 82,904,461.18 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 01603 | Program Perumahan Rakyat Bersepadu | RM 151,953,915.00 | RM 9,159,989.00 | RM 9,159,988.64 | 100.0% | RM 20,889,247.25 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 01604 | Pemulihan dan Penyelenggaraan | RM 327,695,950.00 | RM 8,396.00 | RM 8,395.20 | 100.0% | RM 17,734,875.72 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 01605 | Kemudahan Insentif Perumahan | RM 500,000,000.00 | RM 26,946,000.00 | RM 26,946,000.00 | 100.0% | RM 182,339,343.94 | JANM 2019, pp. 188–189 |
Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan2 projectsEstimate RM 64.43 m · Spent RM 64.43 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03101 | Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 3,750,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 3,886,466.00 | JANM 2019, pp. 188–189 | |
| 17400 | Program Pembangunan Kampung Baru | RM 446,050,000.00 | RM 64,430,300.00 | RM 64,430,279.29 | 100.0% | RM 248,705,575.83 | JANM 2019, pp. 188–189 |
Bomba dan Penyelamat Malaysia9 projectsEstimate RM 693.03 m · Spent RM 693.03 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2019Anggaran | Spent 2019Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000 | Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia | RM 823,873,529.00 | RM 36,926,262.00 | RM 36,926,171.39 | 100.0% | RM 211,533,344.33 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 30001 | Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak | RM 96,008,653.00 | RM 15,620,516.00 | RM 15,620,483.42 | 100.0% | RM 51,801,378.36 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 30002 | Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah | RM 120,879,105.00 | RM 3,676,856.00 | RM 3,676,769.07 | 100.0% | RM 28,953,939.67 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 31000 | Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba | RM 526,430,083.00 | RM 17,830,341.00 | RM 17,830,270.22 | 100.0% | RM 306,322,055.92 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 32000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba | RM 117,183,499.00 | RM 12,415,928.00 | RM 12,415,919.65 | 100.0% | RM 52,734,245.48 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 35000 | Pengambilan Balik TanahNote: P.43– Butiran 01600 dan 35000 - Peruntukan sebanyak RM10 untuk setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2020 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 25,635,501.00 | RM 1,461,625.00 | RM 1,461,522.20 | 100.0% | RM 13,565,292.50 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 38000 | PPAM | RM 1,087,903,600.00 | RM 384,624,051.00 | RM 384,624,050.16 | 100.0% | RM 384,624,050.16 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 39000 | Penyelenggaraan Kuarters | RM 50,000,000.00 | RM 36,929,937.00 | RM 36,929,894.02 | 100.0% | RM 36,929,894.02 | JANM 2019, pp. 188–189 |
| 40000 | SPNB | RM 509,330,000.00 | RM 183,543,697.00 | RM 183,543,697.00 | 100.0% | RM 183,543,697.00 | JANM 2019, pp. 188–189 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2019, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).